| Choose a Quarter | |||
|---|---|---|---|
| Term | Winter 2026 | Fall 2025 | Summer II 2025 |
| All courses for the Academic Year | |||
Undergraduate Courses, Fall 2025
| CRN | Course | Sec | Title | Instructor | Final | Cap | Location | Times |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36242 | Precalculus | Tavernetti, William | M | 350 | ||||
| 36243 | Precalculus | Burke, Korana | B | 325 | ||||
| 36248 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36249 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36250 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36251 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36252 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36253 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36254 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36255 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36256 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36257 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36258 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36259 | Calculus for BioSci | Chan, Addie | C | 33 | ||||
| 36262 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36263 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36264 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36265 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36266 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36267 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36268 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36269 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36270 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36271 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36272 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 36273 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | J | 25 | ||||
| 50098 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | 25 | |||||
| 50099 | Calculus for BioSci | Trnkova, Maria | 25 | |||||
| 36274 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36275 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36276 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36277 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36278 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36279 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36280 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36281 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36282 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36283 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36284 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 36285 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | C | 25 | ||||
| 50100 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | ||||||
| 50101 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | ||||||
| 49286 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | J | 25 | ||||
| 49287 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | J | 25 | ||||
| 49288 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | J | 25 | ||||
| 49289 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | J | 25 | ||||
| 36298 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | W | 48 | ||||
| 36299 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | W | 47 | ||||
| 36300 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | O | 42 | ||||
| 36301 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | O | 42 | ||||
| 36302 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | O | 42 | ||||
| 36303 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | O | 42 | ||||
| 36304 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | O | 42 | ||||
| 49290 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | O | 40 | ||||
| 36305 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | I | 48 | ||||
| 36306 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | I | 47 | ||||
| 36307 | Calculus for BioSci | Lewis, Timothy | P | 43 | ||||
| 36308 | Calculus for BioSci | Lewis, Timothy | P | 43 | ||||
| 36309 | Calculus for BioSci | Lewis, Timothy | P | 43 | ||||
| 36310 | Calculus for BioSci | Lewis, Timothy | P | 43 | ||||
| 36311 | Calculus for BioSci | Lewis, Timothy | P | 43 | ||||
| 36312 | Calculus for BioSci | Lewis, Timothy | P | 43 | ||||
| 36313 | Calculus for BioSci | Lewis, Timothy | P | 42 | ||||
| 36314 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36315 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36316 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36317 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36318 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36319 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36320 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36321 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36322 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36323 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 49598 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 49599 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | J | 30 | ||||
| 36326 | Calculus & Data | Tavernetti, William | B | 33 | ||||
| 36327 | Calculus & Data | Tavernetti, William | B | 33 | ||||
| 36328 | Calculus & Data | Tavernetti, William | B | 33 | ||||
| 49293 | Calculus & Data | Gyivan Lopez-Campos | B | 33 | ||||
| 49294 | Calculus & Data | Gyivan Lopez-Campos | B | 33 | ||||
| 49296 | Calculus & Data | Gyivan Lopez-Campos | B | 33 | ||||
| 49298 | Calculus & Data | Jones, Chris | J | 33 | ||||
| 49299 | Calculus & Data | Jones, Chris | J | 33 | ||||
| 49300 | Calculus & Data | Jones, Chris | J | 33 | ||||
| 36342 | Calculus | Babson, Eric | O | 48 | ||||
| 36343 | Calculus | Babson, Eric | O | 47 | ||||
| 36344 | Calculus | Challenor, John | R | 43 | ||||
| 36345 | Calculus | Challenor, John | R | 43 | ||||
| 36346 | Calculus | Challenor, John | R | 43 | ||||
| 36347 | Calculus | Challenor, John | R | 43 | ||||
| 36348 | Calculus | Challenor, John | R | 43 | ||||
| 36349 | Calculus | Challenor, John | R | 43 | ||||
| 36350 | Calculus | Challenor, John | R | 42 | ||||
| 36351 | Calculus | Waldron, Andrew | B | 43 | ||||
| 36352 | Calculus | Waldron, Andrew | B | 43 | ||||
| 36353 | Calculus | Waldron, Andrew | B | 43 | ||||
| 36354 | Calculus | Waldron, Andrew | B | 43 | ||||
| 36355 | Calculus | Waldron, Andrew | B | 43 | ||||
| (CANCELED) | Calculus | Waldron, Andrew | B | 43 | ||||
| (CANCELED) | Calculus | Waldron, Andrew | B | 42 | ||||
| 36358 | Calculus | Chaubey, Sneha | W | 43 | ||||
| 36359 | Calculus | Chaubey, Sneha | W | 43 | ||||
| 36360 | Calculus | Chaubey, Sneha | W | 43 | ||||
| 36361 | Calculus | Chaubey, Sneha | W | 43 | ||||
| 36362 | Calculus | Chaubey, Sneha | W | 43 | ||||
| 36363 | Calculus | Chaubey, Sneha | W | 43 | ||||
| 36364 | Calculus | Chaubey, Sneha | W | 42 | ||||
| 36365 | Calculus | Babson, Eric | C | 43 | ||||
| 36366 | Calculus | Babson, Eric | C | 43 | ||||
| 36367 | Calculus | Babson, Eric | C | 43 | ||||
| 36368 | Calculus | Babson, Eric | C | 43 | ||||
| 36369 | Calculus | Babson, Eric | C | 43 | ||||
| 36370 | Calculus | Babson, Eric | C | 43 | ||||
| 36371 | Calculus | Babson, Eric | C | 42 | ||||
| 36372 | Calculus | Shen, Weizhe | V | 48 | ||||
| 36373 | Calculus | Shen, Weizhe | V | 47 | ||||
| 36375 | Calculus | Shen, Weizhe | P | 48 | ||||
| 36376 | Calculus | Shen, Weizhe | P | 47 | ||||
| 36380 | Calculus | Wang, Jialin | 4 | 43 | ||||
| 36381 | Calculus | Wang, Jialin | 4 | 43 | ||||
| 36382 | Calculus | Wang, Jialin | 4 | 43 | ||||
| 36383 | Calculus | Wang, Jialin | 4 | 43 | ||||
| 36384 | Calculus | Wang, Jialin | 4 | 43 | ||||
| 36385 | Calculus | Wang, Jialin | 4 | 43 | ||||
| 36386 | Calculus | Wang, Jialin | 4 | 42 | ||||
| 36387 | Calculus | Varn, Dowman | C | 48 | ||||
| 36388 | Calculus | Varn, Dowman | C | 47 | ||||
| 36389 | Calculus | Varn, Dowman | J | 43 | ||||
| 36390 | Calculus | Varn, Dowman | J | 43 | ||||
| 36391 | Calculus | Varn, Dowman | J | 43 | ||||
| 36392 | Calculus | Varn, Dowman | J | 43 | ||||
| 36393 | Calculus | Varn, Dowman | J | 43 | ||||
| 36394 | Calculus | Varn, Dowman | J | 43 | ||||
| 36395 | Calculus | Varn, Dowman | J | 42 | ||||
| 36396 | Calculus | Carlsson, Erik | V | 43 | ||||
| 36397 | Calculus | Carlsson, Erik | V | 43 | ||||
| 36398 | Calculus | Carlsson, Erik | V | 43 | ||||
| 36399 | Calculus | Carlsson, Erik | V | 43 | ||||
| 36400 | Calculus | Carlsson, Erik | V | 43 | ||||
| 36401 | Calculus | Carlsson, Erik | V | 43 | ||||
| 49311 | Calculus | Carlsson, Erik | V | 42 | ||||
| 50097 | Calculus | Carlsson, Erik | 45 | |||||
| 36402 | Calculus | Luli, Garving | I | 42 | ||||
| 36403 | Calculus | Luli, Garving | I | 42 | ||||
| 36404 | Calculus | Luli, Garving | I | 42 | ||||
| 36405 | Calculus | Luli, Garving | I | 42 | ||||
| 36406 | Calculus | Luli, Garving | I | 42 | ||||
| 36407 | Calculus | Luli, Garving | I | 40 | ||||
| 50154 | Calculus | Luli, Garving | ||||||
| 36408 | Calculus | Lee, Yonggyu | C | 48 | ||||
| 36409 | Calculus | Lee, Yonggyu | C | 47 | ||||
| 36410 | Vector Analysis | Kopinski, Jaroslaw | I | 43 | ||||
| 36411 | Vector Analysis | Kopinski, Jaroslaw | I | 43 | ||||
| 36412 | Vector Analysis | Kopinski, Jaroslaw | I | 43 | ||||
| 36413 | Vector Analysis | Kopinski, Jaroslaw | I | 43 | ||||
| 36414 | Vector Analysis | Kopinski, Jaroslaw | I | 43 | ||||
| 36415 | Vector Analysis | Kopinski, Jaroslaw | I | 43 | ||||
| 49315 | Vector Analysis | Kopinski, Jaroslaw | I | 42 | ||||
| 36416 | Vector Analysis | Gopal, Abinand | B | 42 | ||||
| 36417 | Vector Analysis | Gopal, Abinand | B | 42 | ||||
| 36418 | Vector Analysis | Gopal, Abinand | B | 42 | ||||
| 36419 | Vector Analysis | Gopal, Abinand | B | 42 | ||||
| 36420 | Vector Analysis | Gopal, Abinand | B | 42 | ||||
| 36421 | Vector Analysis | Gopal, Abinand | B | 40 | ||||
| 36422 | Vector Analysis | Challenor, John | W | 47 | ||||
| 36423 | Vector Analysis | Challenor, John | W | 48 | ||||
| 36424 | Linear Algebra | Puckett, Gerry | P | 300 | ||||
| 36425 | Linear Algebra | Luu, Martin | V | 300 | ||||
| 36426 | Linear Algebra | Alameda, Andrew | W | 99 | ||||
| 36427 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | Q | 40 | ||||
| 36428 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | K | 40 | ||||
| 36429 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | D | 40 | ||||
| 36430 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | Q | 40 | ||||
| 36431 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | K | 40 | ||||
| 36432 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | D | 40 | ||||
| 36433 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | L | 40 | ||||
| 36434 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | L | 40 | ||||
| 36435 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | G | 40 | ||||
| 36436 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | G | 40 | ||||
| 36437 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | S | 40 | ||||
| 36438 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | S | 40 | ||||
| 36439 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | A | 40 | ||||
| 36440 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | A | 40 | ||||
| 36441 | Differential Equations | Lee, Yonggyu | W | 250 | ||||
| 36443 | Pre Calculus Group Study | Burke, Korana | ||||||
| 36444 | Pre Calculus Study Group | Burke, Korana | 25 | |||||
| 36445 | Pre Calculus Study Group | Burke, Korana | 25 | |||||
| 36446 | Pre Calculus Study Group | Burke, Korana | 25 | |||||
| 36447 | Pre Calculus Study Grouo | Burke, Korana | 25 | |||||
| 50045 | Pre Calculus Study Group | Burke, Korana | 25 | |||||
| 50046 | Pre Calculus Study Grouo | Burke, Korana | 25 | |||||
| 50047 | Pre Calculus Study Group | Burke, Korana | 25 | |||||
| 36463 | Intro Abstract Math | Siebert, Oliver | B | 35 | ||||
| 36464 | Intro Abstract Math | Siebert, Oliver | B | 35 | ||||
| 36465 | Intro Abstract Math | Liu, Fu | C | 35 | ||||
| 36466 | Intro Abstract Math | Liu, Fu | C | 35 | ||||
| 36467 | Intro Abstract Math | Liu, Fu | V | 35 | ||||
| 36468 | Intro Abstract Math | Liu, Fu | V | 35 | ||||
| 36469 | Number Theory | Soshnikov, Alexander | I | 30 | ||||
| 36470 | Number Theory | Soshnikov, Alexander | I | 30 | ||||
| 36471 | Number Theory | Li, Junxian | P | 30 | ||||
| 36472 | Number Theory | Li, Junxian | P | 30 | ||||
| 36473 | Partial Diff Equations | Jacob, Adam | B | 60 | ||||
| 36474 | Ordinary Diff Equations | Chaudhuri, Rishidev | J | 70 | ||||
| 36475 | Real Analysis | Iyer, Sameer | J | 30 | ||||
| 36476 | Real Analysis | Iyer, Sameer | J | 30 | ||||
| 36477 | Real Analysis | Iyer, Sameer | R | 30 | ||||
| 36478 | Real Analysis | Iyer, Sameer | R | 30 | ||||
| 36479 | Real Analysis | Xia, Qinglan | B | 30 | ||||
| 36480 | Real Analysis | Xia, Qinglan | B | 30 | ||||
| 36481 | Real Analysis | Luli, Garving | W | 35 | ||||
| 36482 | Real Analysis | Luli, Garving | W | 35 | ||||
| 36483 | Numerical Analysis | Shi, Yunpeng | C | 70 | ||||
| 36484 | Numerical Analysis | Teran, Joseph | W | 50 | ||||
| 49321 | Fourier Analysis | Shi, Yunpeng | I | 50 | ||||
| (CANCELED) | Probability | Soshnikov, Alexander | V | 30 | ||||
| (CANCELED) | Probability | Soshnikov, Alexander | V | 30 | ||||
| 49322 | Probability | Gravner, Janko | J | 30 | ||||
| 49323 | Probability | Gravner, Janko | J | 30 | ||||
| 36488 | Combinatorics | Mihajlovic, Stefan | W | 35 | ||||
| 36489 | Combinatorics | Mihajlovic, Stefan | W | 35 | ||||
| 36490 | Topology | Schultens, Jennifer | C | 50 | ||||
| 36491 | Modern Algebra | Carlsson, Erik | O | 35 | ||||
| 36492 | Modern Algebra | Carlsson, Erik | O | 35 | ||||
| 36493 | Modern Algebra | Fuchs, Elena | W | 35 | ||||
| 36494 | Modern Algebra | Fuchs, Elena | W | 35 | ||||
| 36496 | Applied Linear Algebra | Saito, Naoki | P | 70 | ||||
| 36497 | Optimization | De Loera, Jesus | I | 70 | ||||
| 36499 | Complex Variables | Babson, Eric | V | 70 | ||||
