| Choose a Quarter | |||
|---|---|---|---|
| Term | Winter 2027 | Fall 2026 | Summer II 2026 |
| All courses for the Academic Year | |||
Undergraduate Courses, Winter 2027
| CRN | Course | Sec | Title | Instructor | Final | Cap | Location | Times |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39636 | Precalculus | William Tavernetti | P | 35 | ||||
| 39637 | Precalculus | William Tavernetti | P | 35 | ||||
| 39638 | Precalculus | William Tavernetti | P | 35 | ||||
| 39639 | Precalculus | William Tavernetti | P | 36 | ||||
| 39640 | Precalculus | William Tavernetti | P | 36 | ||||
| 39641 | Precalculus | William Tavernetti | P | 36 | ||||
| 39642 | Precalculus | William Tavernetti | P | 36 | ||||
| 39643 | Precalculus | William Tavernetti | P | 36 | ||||
| 27856 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | 2 | 50 | ||||
| 27857 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | 50 | |||||
| 27858 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | 2 | 50 | ||||
| 27859 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | 2 | 50 | ||||
| 27860 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | 2 | 50 | ||||
| 27861 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | 2 | 50 | ||||
| 27862 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | 2 | 50 | ||||
| 27864 | Calculus for BioSci | Fu Liu | K | 50 | ||||
| 27865 | Calculus for BioSci | Fu Liu | K | 50 | ||||
| 27866 | Calculus for BioSci | Fu Liu | K | 50 | ||||
| 27867 | Calculus for BioSci | Fu Liu | K | 50 | ||||
| 27868 | Calculus for BioSci | Fu Liu | K | 50 | ||||
| 27869 | Calculus for BioSci | Fu Liu | K | 50 | ||||
| 27870 | Calculus for BioSci | Amanda Schwartz | O | 47 | ||||
| 27871 | Calculus for BioSci | Amanda Schwartz | O | 48 | ||||
| 27872 | Calculus for BioSci | Amanda Schwartz | B | 47 | ||||
| 27873 | Calculus for BioSci | Amanda Schwartz | B | 48 | ||||
| 40557 | Calculus for BioSci | Yonggyu Lee | D | 50 | ||||
| 27877 | Calculus for BioSci | Korana Burke | N | 50 | ||||
| 27878 | Calculus for BioSci | Korana Burke | N | 50 | ||||
| 27879 | Calculus for BioSci | Korana Burke | N | 50 | ||||
| 27880 | Calculus for BioSci | Korana Burke | N | 50 | ||||
| 27881 | Calculus for BioSci | Korana Burke | N | 50 | ||||
| 27882 | Calculus for BioSci | Korana Burke | N | 50 | ||||
| 27883 | Calculus for BioSci | Korana Burke | N | 50 | ||||
| 27887 | Calculus for BioSci | Yonggyu Lee | J | 50 | ||||
| 27888 | Calculus for BioSci | Yonggyu Lee | J | 50 | ||||
| 27889 | Calculus for BioSci | Yonggyu Lee | J | 50 | ||||
| 27890 | Calculus for BioSci | Yonggyu Lee | J | 50 | ||||
| 27891 | Calculus for BioSci | Yonggyu Lee | J | 50 | ||||
| 27897 | Calculus for BioSci | Korana Burke | Y | 47 | ||||
| 27898 | Calculus for BioSci | Korana Burke | Y | 48 | ||||
| 27899 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | D | 50 | ||||
| 27900 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | D | 50 | ||||
| 39672 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | D | 50 | ||||
| 39673 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | D | 50 | ||||
| 39674 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | D | 50 | ||||
| 39675 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | D | 50 | ||||
| 39676 | Calculus for BioSci | Dowman Varn | D | 50 | ||||
| 27901 | Calculus for BioSci | Ali Daddel | J | 50 | ||||
| 27902 | Calculus for BioSci | Ali Daddel | J | 50 | ||||
| 27903 | Calculus for BioSci | Ali Daddel | J | 50 | ||||
| 27904 | Calculus for BioSci | Ali Daddel | J | 50 | ||||
| 27907 | Calculus & Data | Gyivan Lopez Campos | J | 47 | ||||
| 27908 | Calculus & Data | Gyivan Lopez Campos | J | 48 | ||||
| 27910 | Calculus & Data | Rohit Thomas | V | 50 | ||||
| 27911 | Calculus & Data | Rohit Thomas | V | 50 | ||||
| 27912 | Calculus & Data | Rohit Thomas | V | 50 | ||||
| 27913 | Calculus & Data | Rohit Thomas | V | 50 | ||||
| 27918 | Calculus & Data | Chris Jones | N | 47 | ||||
| 27919 | Calculus & Data | Chris Jones | N | 48 | ||||
| 27921 | Calculus & Data | Alexander Wein | P | 50 | ||||
| 27922 | Calculus & Data | Alexander Wein | P | 50 | ||||
| 27923 | Calculus & Data | Alexander Wein | P | 50 | ||||
| 27924 | Calculus & Data | Alexander Wein | P | 50 | ||||
| 27925 | Calculus & Data | Alexander Wein | P | 50 | ||||
| 27926 | Calculus & Data | Alexander Wein | P | 50 | ||||
| 27931 | Calculus & Data | Andrew Alameda | N | 47 | ||||
| 27932 | Calculus & Data | Andrew Alameda | N | 48 | ||||
| 27934 | Calculus | Isaac Neal | P | 48 | ||||
| 27935 | Calculus | Isaac Neal | P | 47 | ||||
| 27936 | Calculus | Junxian Li | O | 50 | ||||
| 27937 | Calculus | Junxian Li | O | 50 | ||||
| 27938 | Calculus | Junxian Li | O | 50 | ||||
| 27939 | Calculus | Junxian Li | O | 50 | ||||
| 27940 | Calculus | Junxian Li | O | 50 | ||||
| 27941 | Calculus | Junxian Li | O | 50 | ||||
| 27944 | Calculus | Melissa Zhang | D | 47 | ||||
| 27945 | Calculus | Melissa Zhang | D | 47 | ||||
| 39677 | Calculus | Melissa Zhang | D | 47 | ||||
| 39678 | Calculus | Melissa Zhang | D | 48 | ||||
| 39679 | Calculus | Melissa Zhang | D | 48 | ||||
| 39680 | Calculus | Melissa Zhang | D | 48 | ||||
| 27946 | Calculus | Maria Trnkova | Q | 50 | ||||
| 27947 | Calculus | Maria Trnkova | Q | 50 | ||||
| 27948 | Calculus | Maria Trnkova | Q | 50 | ||||
| 27949 | Calculus | Maria Trnkova | Q | 50 | ||||
| 27950 | Calculus | Maria Trnkova | Q | 50 | ||||
| 27951 | Calculus | Maria Trnkova | Q | 50 | ||||
| 27953 | Calculus | Benjamin Morris | D | 50 | ||||
| 27954 | Calculus | Benjamin Morris | D | 49 | ||||
| 27955 | Calculus | Benjamin Morris | D | 50 | ||||
| 27957 | Calculus | Benjamin Morris | D | 50 | ||||
| 27958 | Calculus | Benjamin Morris | D | 50 | ||||
| 27959 | Calculus | Benjamin Morris | D | 50 | ||||
| 27961 | Calculus | Benjamin Morris | O | 48 | ||||
| 27962 | Calculus | Benjamin Morris | O | 47 | ||||
| 27963 | Calculus | Yunpeng Shi | B | 50 | ||||
| 27964 | Calculus | Yunpeng Shi | B | 50 | ||||
| 27965 | Calculus | Yunpeng Shi | B | 50 | ||||
| 27966 | Calculus | Yunpeng Shi | B | 50 | ||||
| 27967 | Calculus | Yunpeng Shi | B | 50 | ||||
| 27968 | Calculus | Yunpeng Shi | B | 50 | ||||
| 27974 | Calculus | Andrew Heeszel | Q | 50 | ||||
| 27975 | Calculus | Evgeny Gorskiy | O | 50 | ||||
| 27976 | Calculus | Evgeny Gorskiy | O | 50 | ||||
| 27977 | Calculus | Evgeny Gorskiy | O | 50 | ||||
| 27978 | Calculus | Evgeny Gorskiy | O | 50 | ||||
| 27979 | Calculus | Evgeny Gorskiy | O | 50 | ||||
| 27980 | Calculus | Evgeny Gorskiy | O | 50 | ||||
| 27981 | Calculus | Evgeny Gorskiy | O | 50 | ||||
| 27983 | Calculus | Motohico Mulase | D | 50 | ||||
| 27984 | Calculus | Motohico Mulase | D | 50 | ||||
| 27985 | Calculus | Motohico Mulase | D | 50 | ||||
| 27986 | Calculus | Motohico Mulase | D | 50 | ||||
| 27987 | Calculus | Motohico Mulase | D | 50 | ||||
| 27988 | Calculus | Motohico Mulase | D | 50 | ||||
| 27991 | Vector Analysis | John Challenor | O | 48 | ||||
| 27992 | Vector Analysis | John Challenor | O | 47 | ||||
| 27993 | Vector Analysis | John Challenor | G | 50 | ||||
| 27994 | Vector Analysis | John Challenor | G | 50 | ||||
| 27995 | Vector Analysis | John Challenor | G | 50 | ||||
| 27996 | Vector Analysis | John Challenor | G | 50 | ||||
| 27997 | Vector Analysis | John Challenor | G | 50 | ||||
| 27998 | Vector Analysis | John Challenor | G | 50 | ||||
| 39644 | Linear Algebra | Addie Chan | P | 50 | ||||
| 39645 | Linear Algebra | Addie Chan | P | 50 | ||||
| 39646 | Linear Algebra | Addie Chan | P | 50 | ||||
| 39647 | Linear Algebra | Addie Chan | P | 50 | ||||
| 39648 | Linear Algebra | Addie Chan | P | 50 | ||||
| 39649 | Linear Algebra | Addie Chan | P | 50 | ||||
| 39650 | Linear Algebra | Addie Chan | P | 50 | ||||
| 39652 | Linear Algebra | William Tavernetti | Q | 50 | ||||
| 39653 | Linear Algebra | William Tavernetti | Q | 50 | ||||
| 39654 | Linear Algebra | William Tavernetti | Q | 50 | ||||
| 39655 | Linear Algebra | William Tavernetti | Q | 50 | ||||
| 39656 | Linear Algebra | William Tavernetti | Q | 50 | ||||
| 39657 | Linear Algebra | Owen Ekblad | J | 47 | ||||
| 39658 | Linear Algebra | Owen Ekblad | J | 48 | ||||
| 28004 | Linear Algebra Comp Lab | Cody Strouse | 1 | 50 | ||||
| 39659 | Differential Equations | Albert Fannjiang | N | 50 | ||||
| 39660 | Differential Equations | Albert Fannjiang | N | 50 | ||||
| 39661 | Differential Equations | Albert Fannjiang | N | 50 | ||||
| 39662 | Differential Equations | Albert Fannjiang | N | 50 | ||||
| 39663 | Differential Equations | Albert Fannjiang | N | 50 | ||||
| 39664 | Differential Equations | Albert Fannjiang | N | 50 | ||||
| 39665 | Differential Equations | Albert Fannjiang | N | 50 | ||||
| 28015 | Linear Alg Appl to Bio | Francisco Arsuaga | P | 50 | ||||
| 28038 | Intro Abstract Math | Melissa Zhang | J | 30 | ||||
| 28039 | Intro Abstract Math | Melissa Zhang | J | 30 | ||||
| 28040 | Intro Abstract Math | Addie Chan | Q | 30 | ||||
| 28041 | Intro Abstract Math | Addie Chan | Q | 30 | ||||
| 28042 | Intro Abstract Math | Chris Jones | O | 30 | ||||
| 40622 | Intro Abstract Math | Chris Jones | O | 30 | ||||
| 28044 | History of Mathematics | Anna Zarkh | D | 70 | ||||
| 39667 | Number Theory | Dan Romik | P | 60 | ||||
| 28046 | Ordinary Diff Equations | Albert Fannjiang | P | 70 | ||||
| 40559 | Real Analysis | Bruno Nachtergaele | Q | 30 | ||||
| 40560 | Real Analysis | Bruno Nachtergaele | Q | 30 | ||||
| 28049 | Real Analysis | Jared Krandel | J | 30 | ||||
| 40558 | Real Analysis | Jared Krandel | J | 30 | ||||
| 28051 | Real Analysis | Motohico Mulase | Q | 30 | ||||
| 40561 | Real Analysis | Motohico Mulase | Q | 30 | ||||
| 40562 | Real Analysis | Junxian Li | J | 30 | ||||
| 28054 | Real Analysis | Junxian Li | J | 30 | ||||
| 28055 | Real Analysis | Garving Luli | P | 35 | ||||
| 40563 | Real Analysis | Garving Luli | P | 35 | ||||
| 28057 | Numerical Analysis | Joseph Teran | Q | 70 | ||||
| 28058 | Numerical Analysis | Francisco Arsuaga | J | 70 | ||||
| 28059 | Probability | Alexander Soshnikov | J | 30 | ||||
| 28060 | Probability | Alexander Soshnikov | J | 30 | ||||
| 28061 | Probability | Alexander Wein | D | 30 | ||||
| 28062 | Probability | Alexander Wein | D | 30 | ||||
| 28063 | Stochastic Processes | Janko Gravner | O | 35 | ||||
| 40621 | Stochastic Processes | Janko Gravner | O | 35 | ||||
| 28065 | Combinatorics | Chenchen Zhao | N | 35 | ||||
| 28066 | Combinatorics | Chenchen Zhao | N | 35 | ||||
| 28068 | Modern Algebra | Monica Vazirani | N | 35 | ||||
| 40660 | Modern Algebra | Monica Vazirani | N | 35 | ||||
| 28070 | Modern Algebra | Roger Casals Gutierrez | J | 40 | ||||
| 28071 | Modern Algebra | Roger Casals Gutierrez | J | 40 | ||||
| 28072 | Applied Linear Algebra | Yunpeng Shi | N | 45 | ||||
| 40575 | Applied Linear Algebra | Yunpeng Shi | N | 45 | ||||
| 28074 | Optimization | Jesus De Loera | V | 35 | ||||
| 40576 | Optimization | Jesus De Loera | V | 35 | ||||
| 28075 | Special Topics | Abinand Gopal | O | 40 | ||||
| 28076 | Complex Variables | Andrew Waldron | N | 70 | ||||
