Also see: TAs organized by course.
It is very important for TAs to contact their instructors prior to the start of the quarter.
Choose a quarter: Winter 2026 Fall 2025 Summer II 2025
Fall 2022
| TA and Course | Instructor | Time | Place | Units | Position | Proctor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rickard, Calum | MWF 0510-0600 PM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Rickard, Calum | MWF 0510-0600 PM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 0900-0950 AM | OLSON 250 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 0900-0950 AM | OLSON 250 | 2 | |||
| Iyer, Sameer | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Iyer, Sameer | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Griffin, Sean | MWF 0210-0300 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Griffin, Sean | MWF 0210-0300 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 1100-1150 AM | MDSC C 180 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 1100-1150 AM | MDSC C 180 | 2 | |||
| Jacob, Adam | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Jacob, Adam | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0210-0300 PM | SCILEC 123 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0210-0300 PM | SCILEC 123 | 2 | |||
| Griffin, Sean | MWF 0410-0500 PM | ART 204 | 2 | |||
| Griffin, Sean | MWF 0410-0500 PM | ART 204 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0210-0300 PM | SCILEC 123 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0210-0300 PM | SCILEC 123 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Jensen, Niels | MWF 0110-0200 PM | ART 204 | 4 | |||
| Guy, Robert | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 5 | 2 | |||
| Iyer, Sameer | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Iyer, Sameer | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Iyer, Sameer | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Dad-del, Ali | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Soshnikov, Alexander | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Soshnikov, Alexander | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Puckett, Elbridge | MWF 0310-0400 PM | WALKER 1320 | 4 | |||
| Arsuaga, Javier | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Arsuaga, Javier | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Xu, Luze | MWF 0310-0400 PM | TLC 2218 | 2 | |||
| Vazirani, Monica | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Chaudhuri, Rishidev | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Chaudhuri, Rishidev | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Marsico, David | MWF 1000-1050 AM | TLC 1218 | 4 | |||
| Challenor, John | MWF 0210-0300 PM | SCILEC 123 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0510-0600 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Goldsmith, Edward | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Goldsmith, Edward | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Arsuaga, Javier | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Arsuaga, Javier | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0800-0850 AM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Hass, Joel | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Soshnikov, Alexander | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Soshnikov, Alexander | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 198 | 4 | |||
| Hass, Joel | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Biello, Joseph | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Biello, Joseph | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Iyer, Sameer | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Iyer, Sameer | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Chaudhuri, Rishidev | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Goldsmith, Edward | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 1100-1150 AM | SHREM 1301 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 1110-1150 AM | SHREM 1301 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Dad-Del, Ali | T 0900-0950 AM | MATSCI 2118 | 2 | |||
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0510-0600 PM | MDSC C 180 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 0210-0300 PM | TLC 3214 | 2 | |||
| Schultens, Jennifer | MWF 0110-0200 PM | OLSON 147 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Jacob, Adam | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Jacob, Adam | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
