Also see: TAs organized by course.
It is very important for TAs to contact their instructors prior to the start of the quarter.
Choose a quarter: Winter 2026 Fall 2025 Summer II 2025
Winter 2024
| TA and Course | Instructor | Time | Place | Units | Position | Proctor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| daddel, Ali | MWF 0210-0300 PM | CRUESS 1002 | 2 | |||
| daddel, Ali | MWF 0210-0300 PM | CRUESS 1002 | 2 | |||
| Mihajlovic, Stefan | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Temirgali, Zhanerke | MWF 0510-0600 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 0410-0500 PM | ART 204 | 2 | |||
| Zhang, Melissa | MWF 0210-0300 PM | OLSON 158 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Kopinski, Jaroslaw | MWF 0900-0950 AM | WALKER 1330 | 4 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 1100-1150 AM | TLC 2215 | 2 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 1100-1150 AM | TLC 2215 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| daddel, Ali | R 0110-0200 PM | MATSCI 2118 | 4 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Strohmer, Thomas | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Strohmer, Thomas | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Strohmer, Thomas | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Strohmer, Thomas | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Morris, Benjamin | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Morris, Benjamin | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 0110-0200 PM | WALKER 1320 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 0110-0200 PM | WALKER 1320 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1210-0100 PM | MDSC C 180 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1210-0100 PM | MDSC C 180 | 2 | Student Success | ||
| daddel, Ali | MWF 0210-0300 PM | CRUESS 1002 | 2 | |||
| daddel, Ali | MWF 0210-0300 PM | CRUESS 1002 | 2 | |||
| Morris, Benjamin | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Morris, Benjamin | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 0900-0950 AM | TLC 2218 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 0900-0950 AM | TLC 2218 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | TLC 1020 | 1 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | TLC 1020 | 1 | |||
| Challenor, John | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 216 | 1 | |||
| Challenor, John | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 216 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 1100-1150 AM | WALKER 1330 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 1100-1150 AM | WALKER 1330 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 1000-1050 AM | BAINER 1060 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| McDonough, Alexander | MWF 0310-0400 PM | ART 204 | 2 | |||
| McDonough, Alexander | MWF 0310-0400 PM | ART 204 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1007 | 2 | |||
| Varn, Dowman | MWF 0410-0500 PM | GIEDT 1001 | 1 | Lead TA | ||
| Tavernetti, William | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 1 | Lead TA | ||
| Koeppe, Matthias | MWF 0410-0500 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Strohmer, Thomas | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Burke, Korana | MWF 0900-0950 AM | OLSON 158 | 2 | |||
| Koeppe, Matthias | MWF 0410-0500 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Xu, Luze | MWF 0110-0200 PM | ART 204 | 2 | |||
| Xu, Luze | MWF 0110-0200 PM | ART 204 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0410-0500 PM | KHAIRA 123 | 4 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | TLC 1020 | 1 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | TLC 1020 | 1 | |||
| Mihajlovic, Stefan | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 216 | 1 | |||
| Mihajlovic, Stefan | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 216 | 1 | |||
| Saito, Naoki | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Saito, Naoki | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | TLC 1020 | 1 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | TLC 1020 | 1 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | TLC 1020 | 1 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | TLC 1020 | 1 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 0900-0950 AM | ART 204 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 0900-0950 AM | ART 204 | 2 | |||
| Puckett, Elbridge | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 184 | 4 | |||
| daddel, Ali | MWF 0210-0300 PM | CRUESS 1002 | 1 | Lead TA | ||
| Litman, Matthew | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Temirgali, Zhanerke | MWF 0510-0600 PM | KHAIRA 123 | 1 | Lead TA | ||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | KHAIRA 123 | 1 | Lead TA | ||
| Thompson, Abigail | MWF 0310-0400 PM | KHAIRA 123 | 1 | Lead TA | ||
| Lee, Yonggyu | MWF 0410-0500 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Thompson, Abigail | MWF 0310-0400 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Thompson, Abigail | MWF 0310-0400 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Temirgali, Zhanerke | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Temirgali, Zhanerke | MWF 0510-0600 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Temirgali, Zhanerke | MWF 0510-0600 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Morris, Benjamin | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| daddel, Ali | MWF 0210-0300 PM | CRUESS 1002 | 2 | |||
| Soshnikov, Alexander | MWF 1100-1150 AM | HUTCH 115 | 2 | |||
| Temple, Blake | MWF 0410-0500 PM | WALKER 1320 | 4 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0800-0850 AM | WALKER 1330 | 2 | |||
| Temirgali, Zhanerke | MWF 0510-0600 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Temirgali, Zhanerke | MWF 0510-0600 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Saito, Naoki | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| De Loera, Jesus | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| De Loera, Jesus | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Saito, Naoki | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Saito, Naoki | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Mihajlovic, Stefan | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 216 | 1 | |||
| Mihajlovic, Stefan | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 216 | 1 | |||
| Islambouli, Gabriel | MWF 1210-0100 PM | WALKER 1330 | 2 | |||
| Islambouli, Gabriel | MWF 1210-0100 PM | WALKER 1330 | 2 | |||
| Zhang, Melissa | MWF 0110-0200 PM | OLSON 158 | 2 | |||
| Zhang, Melissa | MWF 0110-0200 PM | OLSON 158 | 2 | |||
| McDonough, Alexander | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 26 | 2 | |||
| McDonough, Alexander | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Thompson, Abigail | MWF 0310-0400 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Thompson, Abigail | MWF 0310-0400 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 4 | |||
| Thompson, Abigail | MWF 0310-0400 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Teran, Joseph | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| daddel, Ali | MWF 0210-0300 PM | CRUESS 1002 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1210-0100 PM | MDSC C 180 | 4 | |||
| De Loera, Jesus | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Biello, Joseph | MWF 1210-0100 PM | HUTCH 115 | 4 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 1 | Lead TA | ||
| Temple, Blake | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 6 | 1 | Lead TA | ||
| Lee, Yonggyu | MWF 0410-0500 PM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 1210-0100 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Kopinski, Jaroslaw | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 115 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0310-0400 PM | WALKER 1320 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
