| Series | Organizer |
|---|---|
| PDE & Applied Mathematics | S. Iyer, S. Shkoller, A. Kumar |
| Algebra & Discrete Mathematics | M. Vazirani, E. Carlsson (F), M. Sherman Bennett (W) |
| Algebraic Geometry and Number Theory | K. Yeon (F), E. Gorskiy (W) |
| Geometry/Topology | M. Zhang (F/W), J. Hass (S) |
| Mathematical Biology | R. Guy (F), M. Vazquez (W), T. Lewis (S) |
| Mathematics of Data & Decisions | J. De Loera (W/S), N. Saito (F) |
| Joint Math/CS Theory | G. Kuperberg (W/S), I. Kim (W), J. Lee (S) |
| Optimization | (Special topics only) |
| Probability | B. Morris, A. Wein (F) |
| Mathematical Physics | M. Fraas, A. Waldron |
| Colloquium | E. Babson, S. Shkoller |
| GGAM Colloquium | |
| William Thurston Lectures | E. Babson, S. Shkoller |
| Faculty Research | |
| Graduate Success | |
| Student-Run Research | |
| Student-Run Geometry/Topology | |
| Student-Run Combinatorics & Algebra | |
| Student-Run Analysis & PDE | |
| Featured Campus Seminars | |
| Special Events |
Upcoming Talks
View past talks or upcoming talks for this series.
| zoom | Probability | Han Huang, University of Missouri |
| Thu, May 7 2026, 1:10PM | Can You Recover a Manifold from a Single Random Geometric Graph? | |
| MSB 2112 | Probability | Michael Howes, Stanford University |
| Thu, May 14 2026, 1:10AM | Hit-and-run for random permutations | |
| MSB 2112 | Probability | Travis Kulhanek, UC Davis |
| Thu, May 21 2026, 1:10AM | TBA | |
| MSB 2112 | Probability | Robert Hough, Stony Brook University |
| Thu, May 28 2026, 1:10AM | TBA |
