Also see: TAs organized by course.
It is very important for TAs to contact their instructors prior to the start of the quarter.
Choose a quarter: Fall 2026 Summer II 2026 Summer I 2026
Fall 2026
| TA and Course | Instructor | Time | Place | Units | Position | Proctor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinglan Xia | MWF 0900-0950 AM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Qinglan Xia | MWF 0900-0950 AM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Elena Fuchs | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 106 | 2 | |||
| Elena Fuchs | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 106 | 2 | |||
| Jialin Wang | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Jialin Wang | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Matthias Koeppe | MWF 0310-0400 PM | OLSON 106 | 4 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Anuj Kumar | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Martin Luu | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Martin Luu | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Niels Gronbech-Jensen | MWF 0110-0200 PM | OLSON 106 | 4 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Joel Hass | MWF 1100-1150 AM | OLSON 117 | 2 | |||
| Jennifer Schultens | MWF 0110-0200 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0210-0300 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0210-0300 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Janko Gravner | MWF 1100-1150 AM | OLSON 158 | 2 | |||
| Janko Gravner | MWF 1100-1150 AM | OLSON 158 | 2 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Martin Luu | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Martin Luu | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Jennifer Schultens | MWF 0110-0200 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Jared Krandel | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 212 | 4 | |||
| Jared Krandel | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Jared Krandel | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Anne Schilling | MWF 0310-0400 PM | OLSON 146 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 202 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 202 | 2 | |||
| Qinglan Xia | MWF 1100-1150 AM | OLSON 106 | 2 | |||
| Erik Carlsson | MWF 0110-0200 PM | CRUESS 107 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Joseph Biello | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1006 | 2 | |||
| Joseph Biello | MWF 0210-0300 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Melissa Sherman-Bennett | MWF 1210-0100 PM | OLSON 158 | 2 | |||
| Junxian Li | MWF 0510-0600 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Andrew Alameda | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 234 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 234 | 1 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Motohico Mulase | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Adam Jacob | MWF 1000-1050 AM | OLSON 118 | 2 | |||
| Adam Jacob | MWF 1000-1050 AM | OLSON 118 | 2 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Jennifer Schultens | MWF 0110-0200 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Jennifer Schultens | MWF 0110-0200 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 1000-1050 AM | WELLMAN 115 | 4 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 1100-1150 AM | WICKSN 1020 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 1100-1150 AM | PHYSIC 148 | 2 | |||
| Laura Starkston | MWF 0310-0400 PM | TLC 3212 | 2 | |||
