Also see: TAs organized by course.
It is very important for TAs to contact their instructors prior to the start of the quarter.
Choose a quarter: Fall 2026 Summer II 2026 Summer I 2026
Fall 2026
| TA and Course | Instructor | Time | Place | Units | Position | Proctor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinglan Xia | MWF 0900-0950 AM | OLSON 106 | 2 | |||
| Qinglan Xia | MWF 0900-0950 AM | OLSON 106 | 2 | |||
| Elena Fuchs | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 106 | 2 | |||
| Elena Fuchs | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 106 | 2 | |||
| Korana Burke | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Korana Burke | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Martin Luu | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Martin Luu | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Jialin Wang | MWF 0110-0200 PM | WELLMAN 6 | 2 | |||
| Jialin Wang | MWF 0110-0200 PM | WELLMAN 6 | 2 | |||
| Yonggyu Lee | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Yonggyu Lee | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Korana Burke | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Korana Burke | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOSC 1100 | 2 | |||
| Matthias Koeppe | MWF 0310-0400 PM | WELLMAN 216 | 4 | |||
| Martin Luu | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Amanda Schwartz | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Amanda Schwartz | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Oliver Siebert | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Oliver Siebert | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Oliver Siebert | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Weizhe Shen | MWF 1210-0100 PM | VEIMYR 212 | 2 | |||
| Weizhe Shen | MWF 1210-0100 PM | VEIMYR 212 | 2 | |||
| Colleen Robichaux | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Colleen Robichaux | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Isaac Neal | MWF 0310-0400 PM | TLC 2215 | 2 | |||
| Isaac Neal | MWF 0310-0400 PM | TLC 2215 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 0310-0400 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 0310-0400 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Martin Luu | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Martin Luu | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 1000-1050 AM | CHEM 179 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 1000-1050 AM | CHEM 179 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 0310-0400 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 0310-0400 PM | Kleibler 3 | 2 | |||
| Niels Gronbech-Jensen | MWF 0110-0200 PM | OLSON 106 | 4 | |||
| Andrew Heeszel | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Andrew Heeszel | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Addie Chan | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Addie Chan | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Melissa Sherman-Bennett | MWF 0310-0400 PM | TLC 2010 | 2 | |||
| Melissa Sherman-Bennett | MWF 0310-0400 PM | TLC 2010 | 2 | |||
| Melissa Sherman-Bennett | MWF 0310-0400 PM | TLC 2010 | 2 | |||
| Melissa Sherman-Bennett | MWF 0310-0400 PM | TLC 2010 | 2 | |||
| Jialin Wang | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Jialin Wang | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 1030-1150 AM | SCRBOK 160 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 1030-1150 AM | SCRBOK 160 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOSC 1100 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOSC 1100 | 2 | |||
| Joel Hass | MWF 1100-1150 AM | OLSON 117 | 2 | |||
| Jennifer Schultens | MWF 0110-0200 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Melissa Sherman-Bennett | MWF 0310-0400 PM | TLC 2010 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 1030-1150 AM | SCRBOK 160 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 1030-1150 AM | SCRBOK 160 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Maria Trnkova | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Maria Trnkova | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Addie Chan | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Garving Luli | TR 1210-0130 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Garving Luli | TR 1210-0130 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0210-0300 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0210-0300 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 0310-0430 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 0310-0430 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 3:10-4:00PM | SOC SCI 1100 | 2 | |||
| Janko Gravner | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Janko Gravner | MWF 1100-1150 AM | WELLMAN 26 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 1100-1150 AM | TLC 1215 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 1100-1150 AM | TLC 1215 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 0410-0500 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Colleen Robichaux | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Colleen Robichaux | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Martin Luu | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Martin Luu | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Jennifer Schultens | MWF 0110-0200 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Gyivan Lopez Campos | MWF 0210-0300 PM | VEIMYR 212 | 2 | |||
| Gyivan Lopez Campos | MWF 0210-0300 PM | VEIMYR 212 | 2 | |||
| Jared Krandel | MWF 1210-0100 PM | TLC 2010 | 4 | |||
| Weizhe Shen | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Weizhe Shen | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Addie Chan | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Addie Chan | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Yonggyu Lee | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Jared Krandel | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Jared Krandel | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 26 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Garving Luli | TR 1210-0130 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 0900-0950AM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 0310-0430 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Anne Schilling | MWF 0310-0400 PM | OLSON 146 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Oliver Siebert | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Laura Starkston | MWF 0210-0300 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Laura Starkston | MWF 0210-0300 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 202 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 202 | 2 | |||
| Qinglan Xia | MWF 1100-1150 AM | OLSON 106 | 2 | |||
| Erik Carlsson | MWF 0110-0200 PM | CRUESS 107 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Joseph Biello | MWF 1100-1150 AM | MSB 3106 | 2 | |||
| Joseph Biello | MWF 0210-0300 PM | MSB 3106 | 2 | |||
| Melissa Sherman-Bennett | MWF 1210-0100 PM | OLSON 158 | 2 | |||
| Junxian Li | MWF 0510-0600 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Anuj Kumar | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Addie Chan | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Addie Chan | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Colleen Robichaux | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Colleen Robichaux | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Andrew Alameda | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 234 | 1 | |||
| Andrew Alameda | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 234 | 1 | |||
| Ali Daddel | TR 1030-1150 AM | SCRBOK 160 | 2 | |||
| Yonggyu Lee | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| John Challenor | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Motohico Mulase | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Adam Jacob | MWF 1000-1050 AM | WELLMAN 126 | 2 | |||
| Adam Jacob | MWF 1000-1050 AM | WELLMAN 126 | 2 | |||
| Roger Casals Gutierrez | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0210-0300 PM | SOSC 1100 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Rohit Thomas | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Garving Luli | TR 1210-0130 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Garving Luli | TR 1210-0130 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 0310-0430 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 0310-0430 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 0310-0430 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Laura Starkston | MWF 0210-0300 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Laura Starkston | MWF 0210-0300 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Yonggyu Lee | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Yonggyu Lee | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Jennifer Schultens | MWF 0110-0200 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Jennifer Schultens | MWF 0110-0200 PM | TLC 1020 | 2 | |||
| Ali Daddel | TR 1030-1150 AM | SCRBOK 160 | 2 | |||
| William Tavernetti | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Oliver Siebert | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Oliver Siebert | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Kiseok Yeon | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Sameer Iyer | MWF 1000-1050 AM | WELLMAN 115 | 4 | |||
| Laura Starkston | MWF 0210-0300 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Laura Starkston | MWF 0210-0300 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Korana Burke | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Korana Burke | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 0310-0400 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Dowman Varn | MWF 0310-0400 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 1100-1150 AM | WICKSN 1020 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 1100-1150 AM | PHYSIC 148 | 2 | |||
| Laura Starkston | MWF 0310-0400 PM | TLC 3212 | 2 | |||
| Chenchen Zhao | MWF 0110-0200 PM | ROCK HALL 194 | 2 | |||
