Choose a quarter: Winter 2026 Fall 2025 Summer II 2025
Winter 2026
| Instructor Key | |
|---|---|
| ^ | Assoc. In |
| % | LSC Recommended Section |
| * | Instructor-In-Charge |
| E | ESP. |
| Course | Sect | CRN | Flag | Instructor | Type | Times | Place | TAs (Units) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-012 | 001 | 27935 | William Tavernetti | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | Alana Bailey (2) Lumina Kinsinger-Dang (4) Mary Claire Simone (2) | ||
| MAT-017A | A01 | 27937 | Maria Trnkova | Disc | R 0410-0500 PM | BAINER 1060 | Christopher Robertson (2) | |
| MAT-017A | A02 | 27938 | Maria Trnkova | Disc | R 0510-0600 PM | WICKSN 1020 | Elnaz Akherati (2) | |
| MAT-017A | A03 | 27939 | Maria Trnkova | Disc | R 0610-0700 PM | WICKSN 1020 | Elnaz Akherati (2) | |
| MAT-017A | A04 | 27940 | Maria Trnkova | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 205 | Christopher Robertson (2) | |
| MAT-017A | A05 | 27941 | Maria Trnkova | Disc | R 0710-0800 PM | BAINER 1060 | Nicholas Mendler (2) | |
| MAT-017A | A06 | 27942 | Maria Trnkova | Disc | R 0810-0900 PM | BAINER 1060 | Nicholas Mendler (2) | |
| MAT-017A | B01 | 27951 | Evgeny Gorskiy | Disc | T 0410-0500 PM | OLSON 261 | Caylee Kessler (2) | |
| MAT-017A | B02 | 27952 | Evgeny Gorskiy | Disc | T 0510-0600 PM | HOAGLD 113 | Isaiah Williams (2) | |
| MAT-017A | B03 | 27953 | Evgeny Gorskiy | Disc | T 0610-0700 PM | HOAGLD 113 | Isaiah Williams (2) | |
| MAT-017A | B04 | 27954 | Evgeny Gorskiy | Disc | T 0710-0800 PM | HOAGLD 113 | Duc Hoang (2) | |
| MAT-017A | B05 | 41175 | Evgeny Gorskiy | Disc | T 0410-0500 PM | BAINER 1132 | Ruicong (Claire) Zheng (2) | |
| MAT-017A | B06 | 41176 | Evgeny Gorskiy | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 147 | Caylee Kessler (2) | |
| MAT-017A | C01 | 27955 | Chenchen Zhao | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 207 | Yu Huang (2) | |
| MAT-017A | C02 | 27956 | Chenchen Zhao | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 207 | Yu Huang (2) | |
| MAT-017A | D01 | 41838 | Sherman-Bennett, Melissa | Disc | T 0510-0600 PM | YOUNG HALL 184 | Disha Narayan (2) | |
| MAT-017A | D02 | 41839 | Sherman-Bennett, Melissa | Disc | T 0610-0700 PM | YOUNG HALL 184 | Nathalie Ndigaya (2) | |
| MAT-017A | D03 | 41840 | Sherman-Bennett, Melissa | Disc | T 0410-0500 PM | OLSON HALL 207 | Disha Narayan (2) | |
| MAT-017A | D04 | 41841 | Sherman-Bennett, Melissa | Disc | T 0710-0600 PM | OLSON HALL 207 | Hadj Babouhoun Kerrouchi (2) | |
| MAT-017B | A01 | 27964 | Korana Burke | Disc | T 0710-0800 PM | HOAGLD 108 | Wilder Boyden (2) | |
| MAT-017B | A02 | 27965 | Korana Burke | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 205 | Wilder Boyden (2) | |
| MAT-017B | A03 | 27966 | Korana Burke | Disc | T 0410-0500 PM | STORER 1344 | Camila Sanudo Thomas (2) | |
| MAT-017B | A04 | 27967 | Korana Burke | Disc | T 0310-0400 PM | HOAGLD 108 | Alaina Stockdill (2) | |
| MAT-017B | A05 | 27968 | Korana Burke | Disc | T 0310-0400 PM | STORER 1344 | Josh Hall (2) | |
| MAT-017B | A06 | 27969 | Korana Burke | Disc | T 0410-0500 PM | WICKSN 1020 | Josh Hall (2) | |
| MAT-017B | A07 | 41301 | Korana Burke | Disc | T 0410-0500 PM | HOAGLD 108 | Stephanie Tilneac (2) | |
| MAT-017B | A08 | 41302 | Korana Burke | Disc | T 0510-0600 PM | STORER 1344 | Maya Bocanegra (2) | |
| MAT-017B | A09 | 41303 | Korana Burke | Disc | T 0610-0700 PM | STORER 1344 | Maya Bocanegra (2) | |
| MAT-017B | A10 | 41304 | Korana Burke | Disc | T 0610-0700 PM | HOAGLD 108 | Stephanie Tilneac (2) | |
| MAT-017B | B01 | 27970 | Rohit Thomas | Disc | R 0410-0500 PM | OLSON 217 | Vidushi Mittal (2) | |
| MAT-017B | B02 | 27971 | Rohit Thomas | Disc | R 0510-0600 PM | CRUESS 107 | Vidushi Mittal (2) | |
| MAT-017B | B03 | 27972 | Rohit Thomas | Disc | R 0610-0700 PM | WELLMN 202 | Xuan (Kelsy) Fei (2) | |
| MAT-017B | B04 | 27973 | Rohit Thomas | Disc | R 0710-0800 PM | WELLMN 202 | Xuan (Kelsy) Fei (2) | |
| MAT-017B | B05 | 27974 | Rohit Thomas | Disc | R 0410-0500 PM | WICKSN 1020 | Elysee Wilson-Egolf (2) | |
| MAT-017B | B06 | 27975 | Rohit Thomas | Disc | R 0510-0600 PM | WELLMN 207 | Andrew Patton (2) | |
| MAT-017B | B07 | 27976 | Rohit Thomas | Disc | R 0610-0700 PM | WELLMN 207 | Andrew Patton (2) | |
| MAT-017B | B08 | 27977 | Rohit Thomas | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 217 | Penelope Beall (2) | |
| MAT-017B | B09 | 27978 | Rohit Thomas | Disc | R 0410-0500 PM | PHYSIC 140 | Penelope Beall (2) | |
| MAT-017B | B10 | 41305 | Rohit Thomas | Disc | R 0710-0800 PM | H GYM 290 | Zhenhan Zhao (2) | |
| MAT-017B | C01 | 27979 | Korana Burke | Disc | R 0610-0700 PM | H GYM 290 | Connor FitzGerald (2) | |
| MAT-017B | C02 | 27980 | Korana Burke | Disc | R 0510-0600 PM | H GYM 290 | Connor FitzGerald (2) | |
| MAT-017B | D01 | 41836 | Wang, Jialin | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON HALL 158 | Camille Korbut (2) | |
| MAT-017B | D02 | 41837 | Wang, Jialin | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON HALL 158 | Camila Sanudo Thomas (2) | |
| MAT-017C | A01 | 41178 | Ali Daddel | Disc | R 0410-0500 PM | OLSON 261 | Acadia Larsen (2) | |
| MAT-017C | A02 | 27990 | Ali Daddel | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 261 | Hyun Soo (Alex) Lee (2) | |
| MAT-017C | A03 | 27991 | Ali Daddel | Disc | R 0610-0700 PM | WELLMN 115 | Sari Ogami (2) | |
| MAT-017C | A04 | 27992 | Ali Daddel | Disc | R 0410-0500 PM | H GYM 290 | Colby Brown (2) | |
| MAT-017C | A05 | 27993 | Ali Daddel | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 223 | Hadj Babouhoun Kerrouchi (2) | |
| MAT-017C | A06 | 41179 | Ali Daddel | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 158 | Aniket Deore (2) | |
| MAT-019A | A01 | 27994 | Rohit Thomas | T 1210-0200 PM | WELLMN 205 | Thomas Allen (2) | ||
| MAT-019A | A02 | 27995 | Rohit Thomas | T 0210-0400 PM | PHYSIC 140 | Thomas Allen (2) | ||
| MAT-019A | A03 | 27996 | Rohit Thomas | T 0210-0400 PM | SOCSCI 90 | Stephanie Gaston (2) | ||
| MAT-019A | B01 | CANCELED | Jialin Wang | R 0210-0400 PM | YOUNG 192 | |||
| MAT-019A | B02 | 28003 | Jialin Wang | R 1210-0200 PM | PHYSIC 130 | Matthew Stone (2) | ||
| MAT-019A | B03 | 28004 | Jialin Wang | R 0210-0400 PM | HOAGLD 108 | Parnian Shabani Kamran (2) | ||
| MAT-019A | B04 | CANCELED | Jialin Wang | R 0210-0400 PM | SOCSCI 90 | |||
| MAT-019A | B05 | 28006 | Jialin Wang | R 0410-0600 PM | OLSON 227 | Matthew Stone (2) | ||
| MAT-019A | B06 | CANCELED | Jialin Wang | R 0410-0600 PM | VEIMYR 212 | |||
| MAT-019A | B07 | CANCELED | Jialin Wang | R 0410-0600 PM | WALKER 1330 | |||
| MAT-019A | B08 | CANCELED | Jialin Wang | R 0610-0800 PM | WELLMN 230 | |||
| MAT-019B | A01 | 28012 | Gyivan Lopez Campos | R 0210-0400 PM | HUTCH 102 | Aniket Deore (2) | ||
| MAT-019B | A02 | 28013 | Gyivan Lopez Campos | R 1210-0200 PM | WELLMN 109 | Santiago Morales Duarte (2) | ||
| MAT-019B | A03 | 28014 | Gyivan Lopez Campos | R 0410-0600 PM | WELLMN 202 | Alireza Zeraatkar (2) | ||
| MAT-019B | B01 | 28015 | Yunpeng Shi | T 0210-0400 PM | WELLMAN 205 | Karuna Petwe (2) | ||
| MAT-019B | B02 | 28016 | Yunpeng Shi | T 0210-0400 PM | GROVE 1283 | Kristopher Ramirez (2) | ||
| MAT-019B | B03 | 28017 | Yunpeng Shi | T 0210-0400 PM | OLSON 106 | Saloni Dalal (2) | ||
| MAT-019B | B04 | 28018 | Yunpeng Shi | T 0210-0400 PM | KERR 293 | Chen Qian (2) | ||
| MAT-019B | B05 | 28019 | Yunpeng Shi | T 0610-0800 PM | HART 1130 | Chen Qian (2) | ||
| MAT-019B | B06 | 28020 | Yunpeng Shi | T 0410-0600 PM | OLSON 205 | Saloni Dalal (2) | ||
| MAT-019B | B07 | 28021 | Yunpeng Shi | T 0610-0800 PM | WELLMN 115 | Karuna Petwe (2) | ||
| MAT-019B | B08 | CANCELED | Yunpeng Shi | T 0610-0800 PM | OLSON 223 | |||
| MAT-019B | B09 | 28023 | Yunpeng Shi | T 0410-0600 PM | VEIMYR 212 | Cynthia Mascarenhas (2) | ||
| MAT-019B | B10 | 28024 | Yunpeng Shi | T 0210-0400 PM | HUTCH 102 | Cynthia Mascarenhas (2) | ||
| MAT-019C | A01 | 41309 | Chris Jones | T 0210-0400 PM | YOUNG 192 | Parnian Shabani Kamran (2) | ||
| MAT-019C | A02 | 41310 | Chris Jones | T 0210-0400 PM | WELLMN 25 | Lindsey Bell (2) | ||
| MAT-019C | A03 | 41311 | Chris Jones | T 0410-0600 PM | WALKER 1330 | Lindsey Bell (2) | ||
| MAT-021A | A01 | 28033 | Kiseok Yeon | Disc | R 0710-0800 PM | BAINER 1132 | Ellie Lew (2) | |
| MAT-021A | A02 | 28034 | Kiseok Yeon | Disc | R 0610-0700 PM | BAINER 1132 | Ellie Lew (2) | |
| MAT-021A | B01 | 28035 | Junxian Li | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 261 | Kevin Lim (2) | |
| MAT-021A | B02 | 28036 | Junxian Li | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 261 | Kevin Lim (2) | |
| MAT-021A | B03 | 28037 | Junxian Li | Disc | T 0710-0800 PM | OLSON 261 | Kaia Smith (2) | |
| MAT-021A | B04 | 28038 | Junxian Li | Disc | T 0810-0900 PM | OLSON 261 | Kaia Smith (2) | |
| MAT-021A | B05 | 28039 | Junxian Li | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 251 | Colby Brown (2) | |
| MAT-021A | B06 | 41312 | Junxian Li | Disc | T 0710-0800 PM | WICKSN 1020 | Salvador Ochoa Zavalza (2) | |
| MAT-021A | B07 | 41325 | Junxian Li | Disc | T 0410-0500 PM | PHYSIC 148 | Mary Claire Simone (2) | |
| MAT-021A | B08 | 41830 | Junxian Li | Disc | T 0510-0600 PM | TLC 1212 | Azadeh Mirmosayeb (2) | |
| MAT-021B | A01 | 28042 | Gyivan Lopez Campos | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 147 | Jared White (2) | |
| MAT-021B | A02 | 28043 | Gyivan Lopez Campos | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 147 | Jared White (2) | |
| MAT-021B | B01 | 28044 | Yonggyu Lee | Disc | R 0610-0700 PM | PHYSIC 130 | Kayleigh Adams (2) | |
| MAT-021B | B02 | 28045 | Yonggyu Lee | Disc | R 0710-0800 PM | HOAGLD 113 | Wenzhuo Wu (2) | |
| MAT-021B | B03 | 28046 | Yonggyu Lee | Disc | R 0810-0900 PM | STORER 1344 | Ryan Pesak (2) | |
| MAT-021B | B04 | 28047 | Yonggyu Lee | Disc | R 0610-0700 PM | HOAGLD 113 | Wenzhuo Wu (2) | |
| MAT-021B | B05 | 28048 | Yonggyu Lee | Disc | R 0510-0600 PM | PHYSIC 130 | Suixin (Cindy) Zhang (2) | |
| MAT-021B | B06 | 28049 | Yonggyu Lee | Disc | R 0710-0800 PM | STORER 1344 | Ryan Pesak (2) | |
| MAT-021B | B07 | 28050 | Yonggyu Lee | Disc | R 0410-0500 PM | OLSON 251 | Yu (Anna) Luo (2) | |
| MAT-021B | C01 | 28052 | Benjamin Morris | Disc | R 0710-0800 PM | OLSON 261 | Salvador Ochoa Zavalza (2) | |
| MAT-021B | C02 | 28053 | Benjamin Morris | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 261 | Nathalie Ndigaya (2) | |
| MAT-021B | C03 | 28054 | Benjamin Morris | Disc | R 0410-0500 PM | STORER 1344 | Daniela Cortes Rodriguez (2) | |
| MAT-021B | C04 | 28055 | Benjamin Morris | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 251 | ||
| MAT-021B | C05 | 28056 | Benjamin Morris | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 251 | Sari Ogami (2) | |
| MAT-021B | C06 | 28057 | Benjamin Morris | Disc | R 0210-0300 PM | STORER 1344 | Jeshu Dastidar (2) | |
| MAT-021B | C07 | 28058 | Benjamin Morris | Disc | R 0310-0400 PM | STORER 1344 | Jeshu Dastidar (2) | |
| MAT-021B | C08 | 28059 | Benjamin Morris | Disc | R 0510-0600 PM | STORER 1344 | Tanner Robeson (2) | |
| MAT-021B | D01 | 28061 | Benjamin Morris | Disc | T 0610-0700 PM | H GYM 290 | Alexander Richardson (2) | |
| MAT-021B | D02 | 28062 | Benjamin Morris | Disc | T 0710-0800 PM | KERR 293 | Alexander Richardson (2) | |
| MAT-021B | E01 | 28063 | Dowman Varn | Disc | T 0510-0600 PM | KERR 293 | Spencer Pollard (2) | |
| MAT-021B | E02 | 28064 | Dowman Varn | Disc | T 0410-0500 PM | KERR 293 | Spencer Pollard (2) | |
| MAT-021B | E03 | 28065 | Dowman Varn | Disc | T 0710-0800 PM | OLSON 217 | Sanchayan Dutta (2) | |
| MAT-021B | E04 | 28066 | Dowman Varn | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 217 | Ana Sammel (2) | |
| MAT-021B | E05 | 28067 | Dowman Varn | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 217 | Ana Sammel (2) | |
| MAT-021B | E06 | 28068 | Dowman Varn | Disc | T 0810-0900 PM | STORER 1344 | Matthew Cowen (2) | |
| MAT-021B | E07 | 28069 | Dowman Varn | Disc | T 0710-0800 PM | STORER 1344 | Matthew Cowen (2) | |
| MAT-021B | F01 | 28070 | Kiseok Yeon | Disc | T 0510-0600 PM | H GYM 290 | June Terzioglu (2) | |
| MAT-021B | F02 | 28071 | Kiseok Yeon | Disc | T 0610-0700 PM | KERR 293 | June Terzioglu (2) | |
| MAT-021B | G01 | 28072 | Yonggyu Lee | Disc | T 0510-0600 PM | BAINER 1132 | Josiah Cowin (2) | |
| MAT-021B | G02 | 28073 | Yonggyu Lee | Disc | T 0610-0700 PM | BAINER 1132 | Josiah Cowin (2) | |
| MAT-021C | A01 | 28075 | Fu Liu | Disc | R 0710-0800 PM | OLSON 217 | Adrian Weitzer (2) | |
| MAT-021C | A02 | 28076 | Fu Liu | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 207 | Adrian Weitzer (2) | |
| MAT-021C | A03 | 28077 | Fu Liu | Disc | R 0510-0600 PM | BAINER 1132 | Raymond Chan (2) | |
| MAT-021C | A04 | 28078 | Fu Liu | Disc | R 0410-0500 PM | BAINER 1132 | Raymond Chan (2) | |
| MAT-021C | A05 | 28079 | Fu Liu | Disc | R 0710-0800 PM | WICKSN 1020 | Bianca Teves (2) | |
| MAT-021C | A06 | 28080 | Fu Liu | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 217 | Jana Fahs (2) | |
| MAT-021C | A07 | 28081 | Fu Liu | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 207 | Jana Fahs (2) | |
| MAT-021C | A08 | 41300 | Fu Liu | Disc | R 0410-0500 PM | PHYSIC 148 | Jake Quinn (2) | |
| MAT-021C | B01 | 28082 | John Challenor | Disc | T 0610-0700 PM | WICKSN 1020 | Kaveh Sayeh (2) | |
| MAT-021C | B02 | 28083 | John Challenor | Disc | T 0710-0800 PM | BAINER 1060 | Athena Rylance (2) | |
| MAT-021C | B03 | 28084 | John Challenor | Disc | T 0510-0600 PM | HOAGLD 108 | Yuan Luo (2) | |
| MAT-021C | B04 | 28085 | John Challenor | Disc | T 0610-0700 PM | BAINER 1060 | Athena Rylance (2) | |
| MAT-021C | B05 | 28086 | John Challenor | Disc | T 0410-0500 PM | BAINER 1060 | Tara Parker (2) | |
| MAT-021C | B06 | 28087 | John Challenor | Disc | T 0510-0600 PM | WICKSN 1020 | Kenton Ke (2) | |
| MAT-021C | B07 | 28088 | John Challenor | Disc | T 0510-0600 PM | BAINER 1060 | Tara Parker (2) | |
| MAT-021C | B08 | 41820 | John Challenor | Disc | T 0510-0600 PM | CRUESS 107 | Kaveh Sayeh (2) | |
| MAT-021D | A01 | 28089 | Dan Romik | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 147 | Angel Manuel Rodriquez Lopez (2) | |
| MAT-021D | A02 | 28090 | Dan Romik | Disc | T 0710-0800 PM | BAINER 1132 | Angel Manuel Rodriquez Lopez (2) | |
| MAT-021D | B01 | 28092 | Dan Romik | Disc | R 0710-0800 PM | HOAGLD 108 | Hannah Moon (2) | |
| MAT-021D | B02 | 28093 | Dan Romik | Disc | R 0610-0700 PM | BAINER 1060 | Chen Liang (2) | |
| MAT-021D | B03 | 28094 | Dan Romik | Disc | R 0610-0700 PM | HOAGLD 108 | Hyun Soo (Alex) Lee (2) | |
| MAT-021D | B04 | 28095 | Dan Romik | Disc | R 0510-0600 PM | KERR 293 | Jorge Murillo (2) | |
| MAT-021D | B05 | 28096 | Dan Romik | Disc | R 0510-0600 PM | HOAGLD 108 | Rauan Kaldybayev (2) | |
| MAT-021D | B06 | 28097 | Dan Romik | Disc | R 0410-0500 PM | HOAGLD 108 | Rauan Kaldybayev (2) | |
| MAT-021D | B07 | 28098 | Dan Romik | Disc | R 0610-0700 PM | KERR 293 | Jorge Murillo (2) | |
| MAT-022A | 001 | 28099 | Monica Vazirani | MWF 1210-0100 PM | GIEDT 1001 | Jake Garcia (4) Houbo Wang (2) | ||
| MAT-022A | 002 | 28100 | Addie Chan | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 198 | Cody Strouse (2) Jillian Eddy (4) Ian Gallagher (2) Allison Wong (2) | ||
| MAT-022A | 003 | 28101 | Lea Kenigsberg | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 234 | Phillip Jepkes (4) | ||
| MAT-022A | 004 | 41156 | Lea Kenigsberg | MWF 1100-1150 AM | VEIMYR 212 | Jane Park (2) Chutong Wu (2) | ||
| MAT-022AL | 001 | 28102 | Ali Daddel | T 0310-0400 PM | MATSCI 1118 | Zhiqian (Simon) Du (4) | ||
| MAT-022AL | 002 | 28103 | Ali Daddel | R 0110-0200 PM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022AL | 003 | 28104 | Ali Daddel | T 0110-0200 PM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022AL | 004 | 28105 | Ali Daddel | R 1000-1050 AM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022AL | 005 | 28106 | Ali Daddel | T 1000-1050 AM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022AL | 006 | 28107 | Ali Daddel | T 0210-0300 PM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022AL | 007 | 28108 | Ali Daddel | R 0210-0300 PM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022AL | 008 | 28109 | Ali Daddel | T 0900-0950 AM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022AL | 009 | 28110 | Ali Daddel | R 0900-0950 AM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022AL | 010 | 28111 | Ali Daddel | R 0310-0400 PM | MATSCI 1118 | |||
| MAT-022B | 001 | 28112 | Andrew Alameda | MWF 0110-0200 PM | ROCK 194 | Travis Kulhanek (2) Can Gormez (2) Bryce Thomson (4) | ||
| MAT-027A | 001 | 28113 | Francisco Arsuaga | W 0510-0700 PM | TLC 2212 | Casey Duckwall (2) | ||
| MAT-098 | 28116 | William Tavernetti | Disc | R 5:10- 6:00PM | OLSON 117 | Alexander Simons (1) | ||
| MAT-098 | 28117 | William Tavernetti | Disc | T 4:10-5:00PM | OLSON 117 | Eleanor Lune (1) | ||
| MAT-098 | 28118 | William Tavernetti | Disc | T 5:10-6:00PM | OLSON 117 | Eleanor Lune (1) | ||
| MAT-098 | 28120 | William Tavernetti | Disc | R 6:10-7:00PM | YOUNG 192 | Allison Wong (1) | ||
| MAT-098 | 28121 | William Tavernetti | Disc | T 6:10-7:00PM | HUTCH 102 | Allison Wong (1) | ||
| MAT-098 | 001 | 28115 | William Tavernetti | Disc | R 4:10-5:10PM | OLSON 117 | Alexander Simons (1) | |
| MAT-108 | A01 | 28136 | Chris Jones | R 0510-0600 PM | HART 1116 | Trevor Oliveira-Smith (2) | ||
| MAT-108 | A02 | 28137 | Chris Jones | R 0610-0700 PM | BAINER 1134 | Timothy Blanton (2) | ||
| MAT-108 | B01 | 28138 | Oliver Siebert | R 0610-0700 PM | BAINER 1128 | Ian Sullivan (2) | ||
| MAT-108 | B02 | 28139 | Oliver Siebert | R 0710-0800 PM | BAINER 1128 | Ian Sullivan (2) | ||
| MAT-108 | C01 | CANCELED | Melissa Sherman-Bennett | T 0410-0500 PM | GROVE 1283 | |||
| MAT-108 | C02 | CANCELED | Melissa Sherman-Bennett | T 0510-0600 PM | GROVE 1283 | |||
| MAT-111 | 001 | 28142 | William Tavernetti | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 212 | Lisa Johnston (2) | ||
| MAT-118B | 001 | 41157 | Joseph Biello | MWF 1210-0100 PM | HOAGLD 168 | Ruicong (Claire) Zheng (2) | ||
| MAT-119A | 001 | 28144 | Andrew Waldron | MWF 1210-0100 PM | OLSON 106 | Michael Lewis (4) | ||
| MAT-127A | A01 | 28145 | Addie Chan | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 163 | Benjamin Godkin (2) | |
| MAT-127A | A02 | 28146 | Addie Chan | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 163 | Benjamin Godkin (2) | |
| MAT-127A | B01 | 28147 | Jared Krandel | Disc | R 0610-0700 PM | HART 1120 | Robert Ferydouni (2) | |
| MAT-127A | B02 | 28148 | Jared Krandel | Disc | R 0710-0800 PM | HART 1120 | Stephen Hutchins (2) | |
| MAT-127B | A01 | 28149 | Andrew Alameda | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMN 229 | Peyton Wood (2) | |
| MAT-127B | A02 | 28150 | Andrew Alameda | Disc | T 0610-0700 PM | WELLMN 109 | Peyton Wood (2) | |
| MAT-127B | B01 | 28151 | Isaac Neal | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMN 7 | Evan Ortiz (2) | |
| MAT-127B | B02 | 28152 | Isaac Neal | Disc | T 0410-0500 PM | WELLMN 7 | Evan Ortiz (2) | |
| MAT-127C | A01 | 28153 | Oliver Siebert | Disc | T 0610-0700 PM | SOCSCI 80 | Kenneth Brown (2) | |
| MAT-127C | A02 | 28154 | Oliver Siebert | Disc | T 0710-0800 PM | SOCSCI 80 | Kenneth Brown (2) | |
| MAT-128A | 001 | 28155 | Anuj Kumar | Vincent Lovero (4) | ||||
| MAT-128B | 001 | 28156 | Joseph Teran | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 119 | Junhui Shen (4) | ||
| MAT-135A | A01 | 28157 | Chenchen Zhao | R 0510-0600 PM | GROVE 1283 | Ilana Udler (2) | ||
| MAT-135A | A02 | 28158 | Chenchen Zhao | R 0610-0700 PM | GROVE 1283 | Timothy Paczynski (2) | ||
| MAT-135A | B01 | 28159 | Alexander Wein | R 0610-0700 PM | HART 1116 | Tait Weicht (2) | ||
| MAT-135A | B02 | 28160 | Alexander Wein | R 0710-0800 PM | HART 1116 | Tait Weicht (2) | ||
| MAT-135B | A01 | 28161 | Jared Krandel | R 0510-0600 PM | SOCSCI 80 | Alexis (Ally) Nagasawa-Hinck (2) | ||
| MAT-135B | A02 | 28162 | Jared Krandel | R 0610-0700 PM | SOCSCI 80 | Alexis (Ally) Nagasawa-Hinck (2) | ||
| MAT-145 | A01 | 28164 | Stefan Mihajlovic | R 0610-0700 PM | WELLMN 1 | Evelyn Pidcock (2) | ||
| MAT-145 | A02 | 28165 | Stefan Mihajlovic | R 0510-0600 PM | WELLMN 1 | Evelyn Pidcock (2) | ||
| MAT-148 | 001 | 41158 | Monica Vazirani | MWF 0410-0500 PM | PHYSICS 148 | Jake Quinn (2) | ||
| MAT-150A | A01 | 28166 | Weizhe Shen | R 0610-0700 PM | WELLMN 3 | Evuilynn Nguyen (2) | ||
| MAT-150A | A02 | 28167 | Weizhe Shen | R 0710-0800 PM | WELLMN 1 | Evuilynn Nguyen (2) | ||
| MAT-150B | A01 | 28168 | John Challenor | R 0610-0700 PM | STORER 1344 | Annette Belleman (2) | ||
| MAT-150B | A02 | 28169 | John Challenor | R 0710-0800 PM | SOCSCI 80 | Annette Belleman (2) | ||
| MAT-167 | 001 | 28170 | Elbridge Puckett | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 212 | Aidan Epperly (4) | ||
| MAT-167 | 002 | 41159 | Dowman Varn | MWF 1000-1050 AM | OLSON 106 | Kim Calabrese (4) | ||
| MAT-168 | 001 | 28171 | Matthias Koeppe | MWF 0210-0300 PM | TLC 1218 | Acadia Larsen (2) | ||
| MAT-180 | 001 | 28172 | Francisco Arsuaga | MWF 1000-1050 AM | PHYSIC 140 | Zhijie Wang (2) | ||
| MAT-185A | 001 | 28173 | Motohico Mulase | MWF 0210-0300 PM | HOAGLD 168 | Zachary Ibarra (4) | ||
| MAT-201B | 001 | 28249 | Garving Luli | T 1000-1050 AM | STORER 1344 | Cody Strouse (2) | ||
| MAT-205A | 001 | 28251 | Gregory Kuperberg | |||||
| MAT-207B | 001 | 28252 | Albert Fannjiang | T 1100-1150 AM | PHYSIC 148 | Ian Gallagher (2) | ||
| MAT-215B | 001 | 41160 | Melissa Zhang | T 0900-0950 AM | BAINER 1134 | |||
| MAT-218B | 001 | 41161 | Steve Shkoller | MW 0410-0530 PM | MSB 3106 | |||
| MAT-226B | 001 | 41162 | Abinand Gopal | MWF 1210-0100 PM | HART 1128 | |||
| MAT-235B | 001 | 28255 | Alexander Soshnikov | |||||
| MAT-248A | 001 | 41163 | Evgeny Gorskiy | MWF 0310-0400 PM | OLSON 141 | |||
| MAT-250A | 001 | 41164 | Elena Fuchs | MWF 1100-1150 AM | OLSON 101 | Anouk Brose (2) | ||
| MAT-280 | 001 | 28259 | Anne Schilling, Dan Romik, Jesus DeLoera | MWF 0210-0300 PM | OLSON 151 | |||
| MAT-280 | 002 | 41165 | Jaroslaw Kopinski | MWF 1100-1150 AM | OLSON 117 | |||
| MAT-290 | 28273 | Martin Fraas | March 5th, 2026 | MSB 1147 | ||||
| MAT-290 | 001 | 28261 | Sherman-Bennett, Melissa | M 1100-1200 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 005 | 28265 | Iyer, Sameer | R 0410-0500 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 009 | 28269 | Vazquez, Mariel | M 0410-0500 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 019 | 28279 | Fraas, Martin | Wednesday 0410-0500 PM | PDSB 3024 | |||
| MAT-290 | 023 | 28283 | Kuperberg, Greg; Kim, Isaac | M 0110-0200 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 026 | 28286 | Morris, Ben | T 0110-0200 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 064 | 28298 | De Loera, Jesus | T 0310-0400 PM | PDSB 1025 | |||
| MAT-290 | 082 | 28310 | Gorskiy, Eugene | W 1210-0100 PM | MSB 2112 |
