Choose a quarter: Spring 2026 Winter 2026 Fall 2025
Spring 2026
| Instructor Key | |
|---|---|
| ^ | Assoc. In |
| % | LSC Recommended Section |
| * | Instructor-In-Charge |
| E | ESP. |
| Course | Sect | CRN | Flag | Instructor | Type | Times | Place | TAs (Units) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-012 | 001 | 44685 | Rohit Thomas | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 226 | Lisa Johnston (4) | ||
| MAT-017A | A01 | 44686 | Chenchen Zhao | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 217 | Andrew Patton (2) | |
| MAT-017A | A02 | 44687 | Chenchen Zhao | Disc | R 0610-0700 PM | H GYM 290 | Andrew Patton (2) | |
| MAT-017A | B01 | 44690 | Maria Trnkova | Disc | T 0610-0700 PM | BAINER 1132 | Rauan Kaldybayev (2) | |
| MAT-017A | B02 | 44691 | Maria Trnkova | Disc | T 0510-0600 PM | WICKSN 1020 | Stephanie Tilneac (2) | |
| MAT-017A | B03 | 44692 | Maria Trnkova | Disc | T 0410-0500 PM | WICKSN 1020 | Xuan (Kelsy) Fei (2) | |
| MAT-017A | B04 | 44693 | Maria Trnkova | Disc | T 0710-0800 PM | BAINER 1132 | Yu Huang (2) | |
| MAT-017A | B05 | 54712 | Maria Trnkova | Disc | T 0610-0700 PM | WICKSN 1020 | Yu Huang (2) | |
| MAT-017A | B06 | 54713 | Maria Trnkova | Disc | T 0810-0900 PM | BAINER 1132 | Nicholas Mendler (2) | |
| MAT-017B | A01 | 44700 | Korana Burke | Disc | R 0610-0700 PM | BAINER 1060 | Maya Bocanegra (2) | |
| MAT-017B | A02 | 44701 | Korana Burke | Disc | R 0510-0600 PM | BAINER 1060 | Elysee Wilson-Egolf (2) | |
| MAT-017B | A03 | 44702 | Korana Burke | Disc | R 0710-0800 PM | WICKSN 1020 | Zhenhan Zhao (2) | |
| MAT-017B | A04 | 44703 | Korana Burke | Disc | R 0810-0900 PM | WICKSN 1020 | Zhenhan Zhao (2) | |
| MAT-017B | A05 | 44704 | Korana Burke | Disc | R 0410-0500 PM | WICKSN 1020 | Makayla McDevitt (2) | |
| MAT-017B | A06 | 44705 | Korana Burke | Disc | R 0510-0600 PM | WICKSN 1020 | Makayla McDevitt (2) | |
| MAT-017B | A07 | 44706 | Korana Burke | Disc | R 0610-0700 PM | WICKSN 1020 | Mary Claire Simone (2) | |
| MAT-017B | B01 | 44707 | Korana Burke | Disc | T 0410-0500 PM | OLSON 251 | Eleanor Lune (2) | |
| MAT-017B | B02 | 44708 | Korana Burke | Disc | T 0510-0600 PM | TLC 3214 | Tait Weicht (2) | |
| MAT-017C | A01 | 44712 | Yonggyu Lee | Disc | T 0410-0500 PM | PHYSIC 130 | Vidushi Mittal (2) | |
| MAT-017C | A02 | 44713 | Yonggyu Lee | Disc | T 0510-0600 PM | PHYSIC 130 | Vidushi Mittal (2) | |
| MAT-017C | B01 | 44714 | Ali Daddel | Disc | T 0710-0800 PM | HOAGLD 108 | Phillip Jepkes (2) | |
| MAT-017C | B02 | 44715 | Ali Daddel | Disc | T 0810-0900 PM | HOAGLD 108 | Phillip Jepkes (2) | |
| MAT-017C | B03 | 44716 | Ali Daddel | Disc | T 0410-0500 PM | HOAGLD 108 | Jiachen Liu (2) | |
| MAT-017C | B04 | 44717 | Ali Daddel | Disc | T 0510-0600 PM | STORER 1344 | Wilder Boyden (2) | |
| MAT-017C | B05 | 44718 | Ali Daddel | Disc | T 0510-0600 PM | HOAGLD 108 | Camille Korbut (2) | |
| MAT-017C | B06 | 44719 | Ali Daddel | Disc | T 0610-0700 PM | HOAGLD 108 | Casey Duckwall (2) | |
| MAT-017C | B07 | 44720 | Ali Daddel | Disc | T 0610-0700 PM | STORER 1344 | Zaia Tamras (2) | |
| MAT-017C | C01 | 44722 | Yonggyu Lee | Disc | R 0510-0600 PM | STORER 1344 | Lindsey Bell (2) | |
| MAT-017C | C02 | 44723 | Yonggyu Lee | Disc | R 0610-0700 PM | HOAGLD 108 | Lindsey Bell (2) | |
| MAT-017C | C03 | 44724 | Yonggyu Lee | Disc | R 0710-0800 PM | HOAGLD 108 | Chutong Wu (2) | |
| MAT-017C | C04 | CANCELED | Yonggyu Lee | Disc | R 0810-0900 PM | HOAGLD 108 | ||
| MAT-017C | C05 | 44726 | Yonggyu Lee | Disc | R 0410-0500 PM | HOAGLD 108 | Penelope Beall (2) | |
| MAT-017C | C06 | 44727 | Yonggyu Lee | Disc | R 0610-0700 PM | STORER 1344 | Elnaz Akherati (2) | |
| MAT-017C | C07 | 44728 | Yonggyu Lee | Disc | R 0510-0600 PM | HOAGLD 108 | ||
| MAT-017C | D01 | 54714 | Gyivan Lopez Campos | Disc | R 0510-0600 PM | BAINER 1130 | Spencer Pollard (2) | |
| MAT-017C | D02 | 54715 | Gyivan Lopez Campos | Disc | R 0610-0700 PM | BAINER 1130 | Spencer Pollard (2) | |
| MAT-019A | A01 | 44729 | Rohit Thomas | T 1210-0200 PM | BAINER 1132 | Thomas Allen (2) | ||
| MAT-019A | A02 | 44730 | Rohit Thomas | T 1210-0200 PM | OLSON 217 | Evelyn Pidcock (2) | ||
| MAT-019A | A03 | 44731 | Rohit Thomas | T 0210-0400 PM | OLSON 217 | Ian Gallagher (2) | ||
| MAT-019A | A04 | 44732 | Rohit Thomas | T 0210-0400 PM | HART 1120 | Kristopher Ramirez (2) | ||
| MAT-019A | A05 | 44733 | Rohit Thomas | W 1210-0200 PM | H GYM 290 | Acadia Larsen (2) | ||
| MAT-019A | A06 | 54716 | Rohit Thomas | W 0410-0600 PM | KERR 293 | Ellie Lew (2) | ||
| MAT-019B | A01 | 44734 | William Tavernetti | R 1210-0200 PM | TLC 3210 | Alexander Simons (2) | ||
| MAT-019B | A02 | 44735 | William Tavernetti | R 0210-0400 PM | OLSON 217 | Alexander Simons (2) | ||
| MAT-019B | A03 | 44736 | William Tavernetti | R 0410-0600 PM | HART 1128 | Jonah Guse (2) | ||
| MAT-019B | B01 | 44737 | William Tavernetti | W 0210-0400 PM | WELLMN 5 | |||
| MAT-019B | B02 | 44738 | William Tavernetti | R 1210-0200 PM | PHYSIC 130 | Matthew Stone (2) | ||
| MAT-019B | B03 | 44739 | William Tavernetti | R 0210-0400 PM | OLSON 261 | Matthew Stone (2) | ||
| MAT-019B | B04 | CANCELLED | William Tavernetti | R 0210-0400 PM | OLSON 251 | |||
| MAT-019B | B05 | CANCELLED | William Tavernetti | R 1210-0200 PM | OLSON 217 | |||
| MAT-019B | B06 | CANCELLED | William Tavernetti | R 0410-0600 PM | OLSON HALL 158 | |||
| MAT-019B | B07 | CANCELLED | William Tavernetti | R 0410-0600 PM | OLSON HALL 146 | |||
| MAT-019B | B08 | CANCELLED | William Tavernetti | R 0410-0600 PM | WELLMN 119 | |||
| MAT-019B | B09 | 44745 | William Tavernetti | R 0410-0600 PM | WELLMN 25 | Karuna Petwe (2) | ||
| MAT-019B | B10 | 44746 | William Tavernetti | R 0210-0400 PM | PHYSICS 140 | Karuna Petwe (2) | ||
| MAT-019C | A01 | 44747 | Chris Jones | R 0210-0400 PM | OLSON 207 | Peyton Wood (2) | ||
| MAT-019C | A02 | 44748 | Chris Jones | R 0410-0600 PM | OLSON 163 | |||
| MAT-019C | A03 | 44749 | Chris Jones | R 1210-0200 PM | OLSON 207 | Zhijie Wang (2) | ||
| MAT-019C | B01 | 44750 | Andrew Alameda | T 0210-0400 PM | PHYSIC 130 | Benjamin Godkin (2) | ||
| MAT-019C | B02 | 44751 | Andrew Alameda | T 1210-0200 PM | OLSON 207 | |||
| MAT-019C | B03 | 44752 | Andrew Alameda | W 0210-0400 PM | WELLMN 205 | Benjamin Godkin (2) | ||
| MAT-019C | B04 | 44753 | Andrew Alameda | T 0210-0400 PM | OLSON 251 | |||
| MAT-019C | B05 | 44754 | Andrew Alameda | W 0210-0400 PM | WELLMN 109 | Kenneth Brown (2) | ||
| MAT-019C | B06 | 44755 | Andrew Alameda | T 0210-0400 PM | OLSON 207 | Kenneth Brown (2) | ||
| MAT-021A | A01 | 44760 | Jialin Wang | Disc | T 0510-0600 PM | BAINER 1130 | Stephen Hutchins (2) | |
| MAT-021A | A02 | 44761 | Jialin Wang | Disc | T 0610-0700 PM | BAINER 1130 | Kaia Smith (2) | |
| MAT-021A | A03 | Jialin Wang | Disc | June Terzioglu (2) | ||||
| MAT-021B | A01 | 44764 | Addie Chan | Disc | R 0510-0600 PM | BAINER 1132 | Jeshu Dastidar (2) | |
| MAT-021B | A02 | 44765 | Addie Chan | Disc | R 0610-0700 PM | BAINER 1132 | ||
| MAT-021B | B01 | 44766 | Albert Fannjiang | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMN 207 | Chen Qian (2) | |
| MAT-021B | B02 | 44767 | Albert Fannjiang | Disc | T 0610-0700 PM | WELLMN 207 | Chen Qian (2) | |
| MAT-021B | B03 | 44768 | Albert Fannjiang | Disc | T 0510-0600 PM | HUTCH 115 | Josh Hall (2) | |
| MAT-021B | B04 | 44769 | Albert Fannjiang | Disc | T 0610-0700 PM | YOUNG 192 | Kevin Lim (2) | |
| MAT-021B | B05 | 44770 | Albert Fannjiang | Disc | T 0710-0800 PM | WELLMN 207 | Daniel Qin (2) | |
| MAT-021B | B06 | 44771 | Albert Fannjiang | Disc | T 0810-0900 PM | WELLMN 207 | Daniel Qin (2) | |
| MAT-021B | B07 | 44772 | Albert Fannjiang | Disc | T 0610-0700 PM | HART 1316 | Sari Ogami (2) | |
| MAT-021B | B08 | 44773 | Albert Fannjiang | Disc | T 0710-0800 PM | YOUNG 192 | ||
| MAT-021C | A01 | 44775 | John Challenor | Disc | T 0410-0500 PM | BAINER 1132 | Chen Liang (2) | |
| MAT-021C | A02 | 44776 | John Challenor | Disc | T 0510-0600 PM | BAINER 1132 | Chen Liang (2) | |
| MAT-021C | B01 | 44786 | Joseph Teran | Disc | T 0610-0700 PM | TLC 3213 | Jared White (2) | |
| MAT-021C | B02 | 44787 | Joseph Teran | Disc | T 0710-0800 PM | TLC 3213 | Jared White (2) | |
| MAT-021C | B03 | 44788 | Joseph Teran | Disc | T 0810-0900 PM | TLC 3213 | Jorge Murillo (2) | |
| MAT-021C | B04 | 44789 | Joseph Teran | Disc | T 0510-0600 PM | TLC 3213 | Athena Rylance (2) | |
| MAT-021C | B05 | 44790 | Joseph Teran | Disc | T 0410-0500 PM | TLC 3210 | Tara Parker (2) | |
| MAT-021C | B06 | 44791 | Joseph Teran | Disc | T 0310-0400 PM | TLC 3210 | Tara Parker (2) | |
| MAT-021C | B07 | 54746 | Joseph Teran | Disc | T 0410-0500 PM | TLC 3213 | Athena Rylance (2) | |
| MAT-021C | C01 | 44792 | Motohico Mulase | Disc | R 0710-0800 PM | WELLMN 207 | Bianca Teves (2) | |
| MAT-021C | C02 | 44793 | Motohico Mulase | Disc | R 0810-0900 PM | WELLMN 207 | Matthew Cowen (2) | |
| MAT-021C | C03 | 44794 | Motohico Mulase | Disc | R 0410-0500 PM | WELLMN 201 | Suixin (Cindy) Zhang (2) | |
| MAT-021C | C04 | 44795 | Motohico Mulase | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 251 | Zhiqian (Simon) Du (2) | |
| MAT-021C | C05 | 44796 | Motohico Mulase | Disc | R 0610-0700 PM | WELLMN 207 | Annette Belleman (2) | |
| MAT-021C | C06 | 44797 | Motohico Mulase | Disc | R 0510-0600 PM | WELLMN 201 | Kayleigh Adams (2) | |
| MAT-021C | C07 | 44798 | Motohico Mulase | Disc | R 0510-0600 PM | WELLMN 207 | ||
| MAT-021C | D01 | 44799 | John Challenor | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 207 | Adrian Weitzer (2) | |
| MAT-021C | D02 | 44800 | John Challenor | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 158 | ||
| MAT-021C | D03 | 54747 | John Challenor | Disc | T 0410-0500 PM | OLSON 217 | Jake Garcia (2) | |
| MAT-021C | D04 | 54748 | John Challenor | Disc | T 0510-0600 PM | BAINER 1060 | Jana Fahs (2) | |
| MAT-021C | D05 | 54749 | John Challenor | Disc | T 0610-0700 PM | BAINER 1060 | Jake Quinn (2) | |
| MAT-021C | D06 | 54750 | John Challenor | Disc | T 0410-0500 PM | PHYSIC 148 | Wenzhuo Wu (2) | |
| MAT-021C | D07 | 54751 | John Challenor | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMN 212 | Evan Ortiz (2) | |
| MAT-021C | D08 | 54752 | John Challenor | Disc | T 0610-0700 PM | KERR 293 | Salvador Ochoa Zavalza (2) | |
| MAT-021D | A01 | 44802 | Lea Kenigsberg | Disc | T 0610-0700 PM | H GYM 290 | Alexander Richardson (2) | |
| MAT-021D | A02 | 44803 | Lea Kenigsberg | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 118 | Alexander Richardson (2) | |
| MAT-021D | B01 | 44804 | Joseph Biello | Disc | R 0510-0600 PM | YOUNG 192 | Yuan Luo (2) | |
| MAT-021D | B02 | 44805 | Joseph Biello | Disc | R 0410-0500 PM | YOUNG 192 | Yuan Luo (2) | |
| MAT-021D | B03 | 44806 | Joseph Biello | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 207 | Raymond Chan (2) | |
| MAT-021D | B04 | 44807 | Joseph Biello | Disc | R 0710-0800 PM | OLSON 207 | Raymond Chan (2) | |
| MAT-021D | B05 | 44808 | Joseph Biello | Disc | R 0810-0900 PM | OLSON 207 | ||
| MAT-021D | B06 | 44809 | Joseph Biello | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 207 | John Walker (2) | |
| MAT-021D | C01 | 54775 | Lea Kenigsberg | Disc | T 0410-0500 PM | OLSON 207 | Hannah Moon (2) | |
| MAT-021D | C02 | 54776 | Lea Kenigsberg | Disc | T 0510-0600 PM | TLC 1218 | Hannah Moon (2) | |
| MAT-022A | 001 | 44810 | Stefan Mihajlovic | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 226 | Caylee Kessler (2) | ||
| MAT-022A | 002 | 44811 | Dowman Varn | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | Lumina Kinsinger-Dang (4) Daniela Cortes Rodriguez (4) Houbo Wang (2) | ||
| MAT-022A | 003 | 44812 | Stefan Mihajlovic | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 194 | Jane Park (2) | ||
| MAT-022AL | 001 | 44813 | Ali Daddel | T 0900-0950 AM | MATSCI 2118 | Josiah Cowin (4) | ||
| MAT-022AL | 002 | 44814 | Ali Daddel | T 1000-1050 AM | MATSCI 2118 | |||
| MAT-022AL | 003 | 44815 | Ali Daddel | T 0110-0200 PM | MATSCI 2118 | |||
| MAT-022AL | 004 | 44816 | Ali Daddel | R 1000-1050 AM | MATSCI 2118 | |||
| MAT-022AL | 005 | 44817 | Ali Daddel | R 0110-0200 PM | MATSCI 2118 | |||
| MAT-022AL | 006 | 44818 | Ali Daddel | T 0210-0300 PM | MATSCI 2118 | |||
| MAT-022AL | 007 | 44819 | Ali Daddel | R 0210-0300 PM | MATSCI 2118 | |||
| MAT-022B | 001 | 44820 | Addie Chan | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | Hyun Soo (Alex) Lee (2) Alaina Stockdill (2) Can Gormez (2) Junhui Shen (4) Zachary Ibarra (2) | ||
| MAT-022B | 002 | 44821 | Weizhe Shen | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 26 | Michael Lewis (2) | ||
| MAT-027B | 001 | 44822 | Andrew Alameda | F 0210-0400 PM | OLSON 141 | Casey Duckwall (2) | ||
| MAT-067 | A01 | 44823 | Martin Luu | T 0410-0500 PM | WELLMN 105 | Ana Sammel (2) | ||
| MAT-067 | A02 | 44824 | Martin Luu | T 0510-0600 PM | WELLMN 101 | Ana Sammel (2) | ||
| MAT-098 | 001 | 44826 | Rohit Thomas | Disc | T 4:10-5:00PM | BAINER 1128 | Stephanie Gaston (1) | |
| MAT-098 | 002 | 44827 | Rohit Thomas | Disc | T 0510-0600 PM | BAINER 1128 | Stephanie Gaston (1) | |
| MAT-107 | A01 | 54717 | Sharon Aviran | F 0900-1050 AM | TLC 2212 | |||
| MAT-107 | A02 | 54718 | Sharon Aviran | F 1210-0200 PM | TLC 2212 | |||
| MAT-108 | B01 | 44841 | Melissa Zhang | R 0510-0600 PM | WELLMN 5 | Ian Sullivan (2) | ||
| MAT-108 | B02 | 44842 | Melissa Zhang | R 0610-0700 PM | SOCSCI 80 | Ian Sullivan (2) | ||
| MAT-108V | 001 | 55125 | Matthias Koeppe | T 0510-0600 PM | ONLINE | Jillian Eddy (4) | ||
| MAT-116 | 001 | 54719 | Jaroslaw Kopinski | MWF 0210-0300 PM | BAINER 1132 | Can Gormez (2) | ||
| MAT-124 | 001 | 54720 | Rishidev Chaudhuri | MWF 1000-1050 AM | WELLMAN 226 | Alaina Stockdill (2) | ||
| MAT-127A | A01 | 44845 | Jared Krandel | Disc | T 0610-0700 PM | WELLMN 1 | Kaveh Sayeh (2) | |
| MAT-127A | A02 | 44846 | Jared Krandel | Disc | T 0710-0800 PM | WELLMN 1 | Kaveh Sayeh (2) | |
| MAT-127B | A01 | 44847 | Kiseok Yeon | Disc | T 0610-0700 PM | GROVE 1283 | Robert Ferydouni (2) | |
| MAT-127B | A02 | 44848 | Kiseok Yeon | Disc | T 0710-0800 PM | GROVE 1283 | Robert Ferydouni (2) | |
| MAT-127B | B01 | 44849 | Kiseok Yeon | Disc | R 0710-0800 PM | BAINER 1134 | Santiago Morales Duarte (2) | |
| MAT-127B | B02 | 44850 | Kiseok Yeon | Disc | R 0610-0700 PM | BAINER 1134 | Santiago Morales Duarte (2) | |
| MAT-127C | A01 | 44851 | Oliver Siebert | Disc | R 0310-0400 PM | WELLMN 205 | Timothy Blanton (2) | |
| MAT-127C | A02 | 44852 | Oliver Siebert | Disc | R 0410-0500 PM | WELLMN 205 | Timothy Blanton (2) | |
| MAT-128B | 001 | 44853 | Abinand Gopal | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 184 | Vincent Lovero (2) Aidan Epperly (2) | ||
| MAT-128C | 001 | 44854 | Francisco Arsuaga | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 184 | Zhijie Wang (2) | ||
| MAT-133 | 001 | 44855 | Albert Fannjiang | MWF 1000-1050 AM | HOAGLD 168 | Yu (Anna) Luo (2) | ||
| MAT-135A | A01 | 44856 | Luis Rademacher | T 0510-0600 PM | WELLMN 109 | Timothy Paczynski (2) | ||
| MAT-135A | A02 | 44857 | Luis Rademacher | T 0610-0700 PM | WELLMN 7 | Timothy Paczynski (2) | ||
| MAT-135A | B01 | 44858 | Luis Rademacher | R 0610-0700 PM | WELLMN 7 | Ilana Udler (2) | ||
| MAT-135A | B02 | 44859 | Luis Rademacher | R 0710-0800 PM | SOCSCI 80 | Ilana Udler (2) | ||
| MAT-135B | A01 | 44860 | Jared Krandel | R 0510-0600 PM | WELLMN 7 | Travis Kulhanek (2) | ||
| MAT-135B | A02 | 44861 | Jared Krandel | R 0410-0500 PM | WELLMN 7 | Travis Kulhanek (2) | ||
| MAT-141 | A01 | 44862 | Roger Casals Gutierrez | Disc | T 0510-0600 PM | SOCSCI 80 | Kenton Ke (2) | |
| MAT-141 | A02 | 44863 | Roger Casals Gutierrez | Disc | T 0610-0700 PM | SOCSCI 80 | Kenton Ke (2) | |
| MAT-145 | A01 | 44864 | Chenchen Zhao | R 0510-0600 PM | SOCSCI 80 | Evuilynn Nguyen (2) | ||
| MAT-145 | A02 | 44865 | Chenchen Zhao | R 0610-0700 PM | WELLMN 1 | Evuilynn Nguyen (2) | ||
| MAT-150C | A01 | 44867 | Martin Luu | R 0710-0800 PM | BAINER 1128 | Colby Brown (2) | ||
| MAT-150C | A02 | 44868 | Martin Luu | R 0610-0700 PM | BAINER 1128 | Allison Wong (2) | ||
| MAT-167 | 001 | 44869 | Dowman Varn | MWF 0110-0200 PM | OLSON 146 | Kim Calabrese (4) | ||
| MAT-168 | 001 | 44870 | Matthias Koeppe | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 184 | Anouk Brose (4) | ||
| MAT-170 | 001 | 44871 | Thomas Strohmer | Jonathan Forstater (4) | ||||
| MAT-180 | 001 | 44872 | Timothy Lewis | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1007 | Connor FitzGerald (2) | ||
| MAT-180 | 002 | 54721 | Joel Hass | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1006 | Alexis (Ally) Nagasawa-Hinck (2) | ||
| MAT-185A | 001 | 44873 | Qinglan Xia | MWF 1210-0100 PM | OLSON 158 | Angel Manuel Rodriquez Lopez (4) | ||
| MAT-185B | 001 | 54777 | Andrew Waldron | MWF 0310-0400 PM | OLSON 158 | Cody Strouse (2) | ||
| MAT-201C | 001 | 44931 | Isaac Neal | T 0900-0950 AM | TLC 3210 | |||
| MAT-207C | 001 | 44933 | Joseph Biello | T 1100-1150 AM | OLSON 125 | Ruicong (Claire) Zheng (2) | ||
| MAT-216 | 001 | 54727 | Joel Hass | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 70 | |||
| MAT-226C | 001 | 54728 | Anuj Kumar | MWF 1210-0100 PM | OLSON 151 | |||
| MAT-235C | 001 | 54729 | Alexander Soshnikov | |||||
| MAT-239 | 001 | 54730 | Evgeny Gorskiy | Disc | T 1000-1050 AM | WICKSN 1020 | Bryce Thomson (2) | |
| MAT-248B | 001 | 54778 | Roger Casals | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 70 | |||
| MAT-250B | 001 | 54731 | Erik Carlsson | T 1100-1150 AM | KERR 293 | Ryan Pesak (2) | ||
| MAT-261 | 001 | 44939 | Anne Schilling | MWF 0110-0200 PM | OLSON 117 | |||
| MAT-266 | 001 | 54732 | Bruno Nachtergaele | MWF 0900-0950 AM | OLSON 117 | |||
| MAT-270 | 001 | 54733 | Alexander Wein | MWF 0310-0400 PM | BAINER 1128 | |||
| MAT-280 | 001 | TBD | Mariel Vazquez | MWF 1100-1150 AM | OLSON 117 | |||
| MAT-290 | 003 | 44946 | Gorskiy, Eugene | W 1210-0100 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 004 | 44947 | Hass, Joel | T 0210-0300 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 005 | 44948 | Waldron, Andrew | W 0410-0500 PM | PDSB 3024 | |||
| MAT-290 | 009 | 44952 | De Loera, Jesus | T 0310-0400 PM | PDSB 1025 | |||
| MAT-290 | 020 | 44963 | Vazirani, Monica | M 0210-0300 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 021 | 44964 | Shkoller, Steve | R 0410-0500 PM | Zoom | |||
| MAT-290 | 078 | 44986 | Morris, Ben | R 0110-0200 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 66 | 44981 | Lewis, Tim | MWF 0410-0500 PM | MSB 2112 |
