Choose a quarter: Fall 2026 Summer II 2026 Summer I 2026
Summer I 2026
| Instructor Key | |
|---|---|
| ^ | Assoc. In |
| % | LSC Recommended Section |
| * | Instructor-In-Charge |
| E | ESP. |
| Course | Sect | CRN | Flag | Instructor | Type | Times | Place | TAs (Units) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-017A | 001 | 51966 | Maya Bocanegra | Disc | T 1210-0150 PM | RESSLR 55 | ||
| MAT-017B | 001 | 51967 | Can Gormez | Disc | T 1210-0150 PM | WELLMN 26 | ||
| MAT-019B | 001 | 51968 | Alex Simons | TR 1000-1140 AM | STORER 1342 | |||
| MAT-021A | 001 | 51969 | Annette Belleman | Disc | T 0410-0550 PM | WELLMAN 212 | ||
| MAT-021B | 001 | 51970 | Evelyn Pidcock | Disc | T 1000-1140 AM | HART 1150 | ||
| MAT-021C | 001 | 51971 | John Challenor | Disc | T 1210-0150 PM | WELLMAN 202 | ||
| MAT-021D | 001 | 51973 | John Biello | Disc | T 1210-0150 PM | HART 1150 | ||
| MAT-022A | 001 | 51974 | Jeshu Dastidar | T 0800-0940 AM | WELLMN 212 | |||
| MAT-022A | 002 | 51975 | Kevin Lim | R 1210-0150 PM | TLC 1214 | |||
| MAT-022B | 001 | 51977 | Lauren Mossman | T 0800-0940 AM | TLC 1214 | |||
| MAT-022B | 002 | 51978 | Ana Sammel | R 0210-0350 PM | TLC 1214 | |||
| MAT-108V | 001 | 53492 | Elena Fuchs | MTWF 1000-1140 AM | ONLINE | |||
| MAT-115A | 001 | 51994 | Allison Wong | MTWF 1000-1140 AM | WELLMN 202 | |||
| MAT-127A | 001 | 51995 | Noah Wiesner | Disc | T 0210-0350 PM | TLC 1214 | ||
| MAT-127C | 001 | 51996 | Peyton Wood | Disc | T 1000-1140 AM | TLC 3218 | ||
| MAT-128A | 001 | 53484 | Benjamin Godkin | MWF 0210-0450 PM | TLC 2218 | |||
| MAT-135A | 001 | 51997 | Colby Brown | MTWF 1210-0150 PM | WELLMN 234 | |||
| MAT-150A | 001 | 51998 | Evuilynn Nguyen | MTWF 1210-0150 PM | TLC 3215 | |||
| MAT-167 | 001 | 51999 | Brittney Marsters | MWF 1000-1140 AM | WELLMAN 126 |
