Choose a quarter: Fall 2026 Summer II 2026 Summer I 2026
Fall 2026
| Instructor Key | |
|---|---|
| ^ | Assoc. In |
| % | LSC Recommended Section |
| * | Instructor-In-Charge |
| E | ESP. |
| Course | Sect | CRN | Flag | Instructor | Type | Times | Place | TAs (Units) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-012 | A01 | 48747 | William Tavernetti | Disc | TR 0800-0850 AM | OLSON 223 | Alison Watson (2) | |
| MAT-012 | A02 | 48748 | William Tavernetti | Disc | TR 0800-0850 AM | WALKER 1320 | Bryce Thomson (2) | |
| MAT-012 | A03 | 48750 | William Tavernetti | Disc | TR 1000-1050 AM | TLC 1218 | Alaina Stockdill (2) | |
| MAT-012 | A04 | 48749 | William Tavernetti | Disc | TR 1100-1150 AM | TLC 1218 | Bryce Thomson (2) | |
| MAT-012 | A05 | 48751 | William Tavernetti | Disc | TR 0800-0850 AM | WELLMN 230 | Chuong Nguyen (2) | |
| MAT-012 | A06 | 48752 | William Tavernetti | Disc | TR 0900-0950 AM | WELLMN 119 | Alaina Stockdill (2) | |
| MAT-012 | A07 | 48753 | William Tavernetti | Disc | TR 0610-0700 PM | WELLMANB 25 | Evuilynn Nguyen (2) | |
| MAT-012 | A08 | 44846 | William Tavernetti | Disc | TR 8:00-8:50AM | WELLMAN 3 | Wilder Boyden (2) | |
| MAT-012 | A09 | 44847 | William Tavernetti | Disc | TR 8:10-9:00PM | WELLMAN 3 | Yu Huang (2) | |
| MAT-012 | A10 | 44848 | William Tavernetti | Disc | TR 7:10-8:00PM | WELLMAN 3 | Yu Huang (2) | |
| MAT-012 | B01 | 48754 | Korana Burke | Disc | TR 0900-0950 AM | TLC 1214 | Maya Bocanegra (2) | |
| MAT-012 | B02 | 48755 | Korana Burke | Disc | TR 0900-0950 AM | WALKER 1320 | Alana Bailey (2) | |
| MAT-012 | B03 | 48756 | Korana Burke | Disc | TR 1210-0100 PM | WALKER 1320 | Maya Bocanegra (2) | |
| MAT-012 | B04 | 48760 | Korana Burke | Disc | TR 0800-0850 AM | WALKER 1320 | Alana Bailey (2) | |
| MAT-012 | B05 | CANCELED | Korana Burke | Disc | TR 0900-0950 AM | WELLMN 230 | ||
| MAT-012 | B06 | 48758 | Korana Burke | Disc | TR 0900-0950 AM | OLSON 223 | Allison Wong (2) | |
| MAT-012 | B07 | 48759 | Korana Burke | Disc | TR 1210-0100 PM | WALKER 1330 | Allison Wong (2) | |
| MAT-012 | B08 | 48849 | Burke, Korana | Disc | TR 8:00-8:50AM | WELLMAN 109 | ||
| MAT-012 | B09 | CANCELED | Burke, Korana | Disc | TR 7:10-8:00PM | WELLMAN 109 | ||
| MAT-012 | B10 | 48851 | Burke, Korana | Disc | TR 8:10-9:00PM | WELLMAN 109 | Alexander Simons (2) | |
| MAT-017A | 0U1 | 35930 | Korana Burke | Disc | T 1100-1150 AM | WELLMN 202 | ||
| MAT-017A | A01 | 35931 | Chenchen Zhao | Disc | R 0410-0500 PM | WELLMN 115 | David Kim (2) | |
| MAT-017A | A02 | 35932 | Chenchen Zhao | Disc | R 0510-0600 PM | TLC 1218 | David Kim (2) | |
| MAT-017A | A03 | 35933 | Chenchen Zhao | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 205 | Kate Everling (2) | |
| MAT-017A | A04 | 35934 | Chenchen Zhao | Disc | R 0710-0800 PM | WELLMN 115 | Kate Everling (2) | |
| MAT-017A | A05 | 35935 | Chenchen Zhao | Disc | R 0410-0500 PM | OLSON 147 | Penelope Beall (2) | |
| MAT-017A | A06 | 35936 | Chenchen Zhao | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 158 | Penelope Beall (2) | |
| MAT-017A | A07 | 48962 | Chenchen Zhao | Disc | R 4:10-5:00PM | OLSON 205 | Zhenhan Zhao (2) | |
| MAT-017A | B01 | 35943 | Yonggyu Lee | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMN 119 | Tanner Robeson (2) | |
| MAT-017A | B02 | 35944 | Yonggyu Lee | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 223 | Nicholas Mendler (2) | |
| MAT-017A | B03 | 35945 | Yonggyu Lee | Disc | T 0310-0400 PM | HART 1130 | Alexandre Van Lidth (2) | |
| MAT-017A | B04 | 35946 | Yonggyu Lee | Disc | T 0210-0300 PM | WELLMN 234 | Alexandre Van Lidth (2) | |
| MAT-017A | B05 | 35947 | Yonggyu Lee | Disc | T 0310-0400 PM | OLSON 205 | Isabella Bibayoff (2) | |
| MAT-017A | B06 | 35948 | Yonggyu Lee | Disc | T 0410-0500 PM | TLC 3210 | Isabella Bibayoff (2) | |
| MAT-017A | C01 | 35957 | Ali Daddel | Disc | W 0510-0600 PM | OLSON 251 | Phillip Jepkes (2) | |
| MAT-017A | C02 | 35958 | Ali Daddel | Disc | W 0410-0500 PM | OLSON 207 | Shengyang Huang (2) | |
| MAT-017A | C03 | 35959 | Ali Daddel | Disc | W 0610-0700 PM | OLSON 207 | Yuxuan (Elaine) Wang (2) | |
| MAT-017A | C04 | 35960 | Ali Daddel | Disc | W 0610-0700 PM | OLSON 251 | Phillip Jepkes (2) | |
| MAT-017A | C05 | 35961 | Ali Daddel | Disc | W 0510-0600 PM | OLSON 217 | Shengyang Huang (2) | |
| MAT-017A | C06 | 35962 | Ali Daddel | Disc | W 0710-0800 PM | OLSON 207 | Christopher Robertson (2) | |
| MAT-017A | E01 | 35983 | Amanda Schwartz | Disc | T 0410-0500 PM | OLSON 147 | Toby Busick-Warner (2) | |
| MAT-017A | E02 | 35984 | Amanda Schwartz | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 147 | Toby Busick-Warner (2) | |
| MAT-017A | F01 | 48308 | Melissa Sherman-Bennett | Disc | T 0410-0500 PM | HOAGLD 108 | Duc Hoang (2) | |
| MAT-017A | F02 | 48309 | Melissa Sherman-Bennett | Disc | T 0510-0600 PM | HOAGLD 168 | Duc Hoang (2) | |
| MAT-017A | F03 | 48310 | Melissa Sherman-Bennett | Disc | T 0510-0600 PM | BAINER 1132 | Josh Hall (2) | |
| MAT-017A | F04 | 48311 | Melissa Sherman-Bennett | Disc | T 0610-0700 PM | HOAGLD 108 | Josh Hall (2) | |
| MAT-017A | F05 | 48312 | Melissa Sherman-Bennett | Disc | T 0610-0700 PM | WELLMN 207 | Katie Jacques (2) | |
| MAT-017B | A01 | 35987 | Dowman Varn | Disc | T 0610-0700 PM | BAINER 1132 | Xuan (Kelsy) Fei (2) | |
| MAT-017B | A02 | 35988 | Dowman Varn | Disc | T 0710-0800 PM | BAINER 1132 | Xuan (Kelsy) Fei (2) | |
| MAT-017B | B01 | 35989 | Dowman Varn | Disc | R 0710-0800 PM | HOAGLD 108 | Benjamin Wu (2) | |
| MAT-017B | B02 | 35990 | Dowman Varn | Disc | R 0510-0600 PM | WELLMN 207 | Sanchayan Dutta (2) | |
| MAT-017B | B03 | 35991 | Dowman Varn | Disc | R 0610-0700 PM | WELLMN 207 | Sanchayan Dutta (2) | |
| MAT-017B | B04 | 35992 | Dowman Varn | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 147 | Mariona Montserrat Fucho Rius (2) | |
| MAT-017B | B05 | 35993 | Dowman Varn | Disc | R 0610-0700 PM | WELLMN 201 | Benjamin Wu (2) | |
| MAT-017B | B06 | 48973 | Dowman Varn | Disc | R 6:10-7:00PM | OLSON 207 | Mariona Montserrat Fucho Rius (2) | |
| MAT-017B | C01 | 35995 | Dowman Varn | Disc | T 0510-0600 PM | HART 1130 | Dario Falcone (2) | |
| MAT-017B | C02 | 35996 | Dowman Varn | Disc | T 0610-0700 PM | KERR 293 | Makayla McDevitt (2) | |
| MAT-017B | D01 | 48896 | Isaac Neal | Disc | R 5:10-6:00PM | OLSON 146 | Saloni Dalal (2) | |
| MAT-017B | D02 | 48897 | Isaac Neal | Disc | R 6:10-7:00PM | OLSON 146 | Saloni Dalal (2) | |
| MAT-017C | A01 | 35997 | Ali Daddel | Disc | W 0410-0500 PM | OLSON 223 | Lumina Kinsinger-Dang (2) | |
| MAT-017C | A02 | 35998 | Ali Daddel | Disc | W 0510-0600 PM | TLC 2218 | Lumina Kinsinger-Dang (2) | |
| MAT-017C | A03 | 35999 | Ali Daddel | Disc | W 0510-0600 PM | OLSON 223 | Jorge Murillo (2) | |
| MAT-017C | A04 | 36000 | Ali Daddel | Disc | W 0610-0700 PM | HART 1316 | June Terzioglu (2) | |
| MAT-017C | A05 | 36001 | Ali Daddel | Disc | W 0710-0800 PM | HART 1316 | June Terzioglu (2) | |
| MAT-017C | A06 | 36002 | Ali Daddel | Disc | W 0610-0700 PM | HOAGLD 113 | Zaia Tamras (2) | |
| MAT-019A | A01 | 36004 | Rohit Thomas | T 1210-0200 PM | PHYSIC 130 | Matthew Stone (2) | ||
| MAT-019A | A02 | 36005 | Rohit Thomas | T 1210-0200 PM | OLSON 261 | Lindsey Bell (2) | ||
| MAT-019A | A03 | 36006 | Rohit Thomas | M 0310-0500 PM | TLC 1211 | Karuna Petwe (2) | ||
| MAT-019A | A04 | 36007 | Rohit Thomas | T 0310-0500 PM | TLC 1211 | Ellie Lew (2) | ||
| MAT-019A | A05 | 36008 | Rohit Thomas | T 0510-0700 PM | TLC 1218 | Ellie Lew (2) | ||
| MAT-019A | A06 | 36009 | Rohit Thomas | R 0310-0500 PM | TLC 1211 | Lindsey Bell (2) | ||
| MAT-019A | A07 | 36010 | Rohit Thomas | T 0610-0800 PM | HOAGLD 168 | Karuna Petwe (2) | ||
| MAT-019A | B01 | 36016 | Gyivan Lopez Campos | T 1210-0200 PM | BAINER 1130 | Yu (Anna) Luo (2) | ||
| MAT-019A | B02 | 36017 | Gyivan Lopez Campos | T 0210-0400 PM | BAINER 1130 | Yu (Anna) Luo (2) | ||
| MAT-019B | A01 | 36019 | Jialin Wang | R 1210-0200 PM | BAINER 1130 | Justin Hogarth (2) | ||
| MAT-019B | A02 | 36020 | Jialin Wang | R 0210-0400 PM | BAINER 1130 | Justin Hogarth (2) | ||
| MAT-019C | A01 | 36022 | Rohit Thomas | R 0410-0600 PM | OLSON 217 | Florence Lam (2) | ||
| MAT-019C | A02 | 36023 | Rohit Thomas | F 0210-0400 PM | TLC 2218 | Florence Lam (2) | ||
| MAT-021A | A01 | 36025 | Maria Trnkova | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 207 | Rauan Kaldybayev (2) | |
| MAT-021A | A02 | 36026 | Maria Trnkova | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 207 | Rauan Kaldybayev (2) | |
| MAT-021A | B01 | 36027 | Kiseok Yeon | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 147 | Lauren McEnerney (2) | |
| MAT-021A | B02 | 36028 | Kiseok Yeon | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMN 230 | Lauren McEnerney (2) | |
| MAT-021A | B03 | 36029 | Kiseok Yeon | Disc | T 0610-0700 PM | HOAGLD 113 | Tyler Presser (2) | |
| MAT-021A | B04 | 36030 | Kiseok Yeon | Disc | T 0510-0600 PM | HART 1150 | Tyler Presser (2) | |
| MAT-021A | B05 | 36031 | Kiseok Yeon | Disc | T 0810-0900 PM | HOAGLD 113 | Jared White (2) | |
| MAT-021A | B06 | 36032 | Kiseok Yeon | Disc | T 0710-0800 PM | HOAGLD 113 | Jared White (2) | |
| MAT-021A | C01 | 36034 | Oliver Siebert | Disc | R 0610-0700 PM | HOAGLD 108 | Salvador Ochoa Zavalza (2) | |
| MAT-021A | C02 | 36035 | Oliver Siebert | Disc | R 0610-0700 PM | TLC 3213 | Francisco Chen (2) | |
| MAT-021A | C03 | 36036 | Oliver Siebert | Disc | R 0310-0400 PM | HEITMN 1022 | Francisco Chen (2) | |
| MAT-021A | C04 | 36037 | Oliver Siebert | Disc | R 0510-0600 PM | TLC 3213 | Adrian Weitzer (2) | |
| MAT-021A | C05 | 36038 | Oliver Siebert | Disc | R 0410-0500 PM | TLC 3213 | Adrian Weitzer (2) | |
| MAT-021A | C06 | 36039 | Oliver Siebert | Disc | R 0410-0500 PM | HEITMN 1022 | Kim Calabrese (2) | |
| MAT-021A | D01 | 36041 | Laura Starkston | Disc | R 0410-0500 PM | TLC 1214 | Trevor Oliveira-Smith (2) | |
| MAT-021A | D02 | 36042 | Laura Starkston | Disc | R 0510-0600 PM | TLC 1214 | Trevor Oliveira-Smith (2) | |
| MAT-021A | D03 | 36043 | Laura Starkston | Disc | R 0410-0500 PM | TLC 3210 | Isaiah Williams (2) | |
| MAT-021A | D04 | 36044 | Laura Starkston | Disc | R 0210-0300 PM | WELLMN 212 | Isaiah Williams (2) | |
| MAT-021A | D05 | 36045 | Laura Starkston | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 147 | Ilana Udler (2) | |
| MAT-021A | D06 | 36046 | Laura Starkston | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 106 | Ilana Udler (2) | |
| MAT-021A | E01 | 36048 | Addie Chan | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 251 | Daniel Qin (2) | |
| MAT-021A | E02 | 36049 | Addie Chan | Disc | T 0410-0500 PM | OLSON 251 | Daniel Qin (2) | |
| MAT-021A | H01 | 48290 | Addie Chan | Disc | T 0310-0400 PM | WELLMN 115 | Shane McCalib (2) | |
| MAT-021A | H02 | 48291 | Addie Chan | Disc | T 0210-0300 PM | WELLMN 115 | Shane McCalib (2) | |
| MAT-021A | H03 | 48313 | Addie Chan | Disc | T 0410-0500 PM | WELLMN 115 | Parnian Shabani Kamran (2) | |
| MAT-021A | H04 | 48314 | Addie Chan | Disc | T 0610-0700 PM | HART 1316 | Jonah Guse (2) | |
| MAT-021A | H05 | 48315 | Addie Chan | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 158 | Jonah Guse (2) | |
| MAT-021A | H06 | CANCELED | Addie Chan | Disc | T 0710-0800 PM | HART 1316 | ||
| MAT-021B | 0U1 | 36060 | Yonggyu Lee | Disc | T 0410-0500 PM | TLC 3218 | ||
| MAT-021B | A01 | 36061 | Sameer Iyer | Disc | R 0510-0600 PM | TLC 3214 | Spencer Pollard (2) | |
| MAT-021B | A02 | 36062 | Sameer Iyer | Disc | R 0610-0700 PM | HART 1316 | Kenneth Brown (2) | |
| MAT-021B | A03 | 36063 | Sameer Iyer | Disc | R 0610-0700 PM | HOAGLD 113 | Panya Sukphranee (2) | |
| MAT-021B | A04 | 36064 | Sameer Iyer | Disc | R 0510-0600 PM | HOAGLD 168 | Panya Sukphranee (2) | |
| MAT-021B | A05 | 36065 | Sameer Iyer | Disc | R 0810-0900 PM | HART 1316 | Shae Jolivette (2) | |
| MAT-021B | A06 | 36066 | Sameer Iyer | Disc | R 0710-0800 PM | HART 1316 | Shae Jolivette (2) | |
| MAT-021B | A07 | 48971 | Sameer Iyer | Disc | R 6:10-7:00PM | HOAGLD 168 | Joshua Kozlowski (2) | |
| MAT-021B | B01 | 36068 | Weizhe Shen | Disc | T 0610-0700 PM | H GYM 290 | Daniela Cortes Rodriguez (2) | |
| MAT-021B | B02 | 36069 | Weizhe Shen | Disc | T 0710-0800 PM | H GYM 290 | Daniela Cortes Rodriguez (2) | |
| MAT-021B | C01 | 36070 | Sameer Iyer | Disc | T 0610-0700 PM | WELLMN 115 | Jillian Eddy (2) | |
| MAT-021B | C02 | 36071 | Sameer Iyer | Disc | T 0710-0800 PM | CRUESS 107 | Kevin Lim (2) | |
| MAT-021B | C03 | 36072 | Sameer Iyer | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMN 115 | Jillian Eddy (2) | |
| MAT-021B | C04 | 36073 | Sameer Iyer | Disc | T 0610-0700 PM | CRUESS 107 | Kevin Lim (2) | |
| MAT-021B | C05 | 36074 | Sameer Iyer | Disc | T 0810-0900 PM | CRUESS 107 | Chen Qian (2) | |
| MAT-021B | C06 | 36075 | Sameer Iyer | Disc | T 0510-0600 PM | HOAGLD 108 | James Moran (2) | |
| MAT-021B | F01 | 48292 | Weizhe Shen | Disc | R 0410-0500 PM | BAINER 1130 | Russell Marasigan (2) | |
| MAT-021B | F02 | 48293 | Weizhe Shen | Disc | R 0510-0600 PM | BAINER 1130 | Russell Marasigan (2) | |
| MAT-021C | A01 | 36077 | Colleen Robichaux | Disc | T 0410-0500 PM | OLSON 217 | Chen Liang (2) | |
| MAT-021C | A02 | 36078 | Colleen Robichaux | Disc | T 0610-0700 PM | OLSON 217 | Matthew Cowen (2) | |
| MAT-021C | A03 | 36079 | Colleen Robichaux | Disc | T 0710-0800 PM | OLSON 217 | Jake Quinn (2) | |
| MAT-021C | A04 | 36080 | Colleen Robichaux | Disc | T 0510-0600 PM | OLSON 217 | Matthew Cowen (2) | |
| MAT-021C | A05 | 36081 | Colleen Robichaux | Disc | T 0810-0900 PM | OLSON 217 | Jake Quinn (2) | |
| MAT-021C | A06 | 36082 | Colleen Robichaux | Disc | T 0310-0400 PM | OLSON 217 | Chen Liang (2) | |
| MAT-021C | B01 | 36085 | Garving Luli | Disc | W 0410-0500 PM | WELLMN 115 | Kenton Ke (2) | |
| MAT-021C | B02 | 36086 | Garving Luli | Disc | W 0510-0600 PM | TLC 1218 | James Moran (2) | |
| MAT-021C | B03 | 36087 | Garving Luli | Disc | W 0610-0700 PM | WELLMN 115 | Cody Strouse (2) | |
| MAT-021C | B04 | 36088 | Garving Luli | Disc | W 0710-0800 PM | WELLMN 115 | Cody Strouse (2) | |
| MAT-021C | B05 | 36089 | Garving Luli | Disc | W 0310-0400 PM | WELLMN 115 | Kenton Ke (2) | |
| MAT-021C | C01 | 36092 | Andrew Heeszel | Disc | R 0610-0700 PM | BAINER 1132 | Jake Garcia (2) | |
| MAT-021C | C02 | 36093 | Andrew Heeszel | Disc | R 0710-0800 PM | BAINER 1132 | Jake Garcia (2) | |
| MAT-021C | D01 | 48960 | Liu, Fu | Disc | T 6:10-7:00PM | OLSON 106 | Joseph Morris (2) | |
| MAT-021C | D02 | 48961 | Liu, Fu | Disc | T 0710-0800 PM | OLSON 106 | Joseph Morris (2) | |
| MAT-021D | A01 | 36094 | Jennifer Schultens | Disc | T 0510-0600 PM | WALKER 1330 | Zachary Ibarra (2) | |
| MAT-021D | A02 | 36095 | Jennifer Schultens | Disc | T 0710-0800 PM | HART 1130 | John Walker (2) | |
| MAT-021D | A03 | 36096 | Jennifer Schultens | Disc | T 0610-0700 PM | WALKER 1330 | John Walker (2) | |
| MAT-021D | A04 | CANCELED | Jennifer Schultens | Disc | T 0710-0800 PM | WALKER 1330 | ||
| MAT-021D | A05 | 36098 | Jennifer Schultens | Disc | T 0410-0500 PM | HART 1130 | Eleanor Lune (2) | |
| MAT-021D | A06 | CANCELED | Jennifer Schultens | Disc | T 0810-0900 PM | HART 1130 | ||
| MAT-021D | B01 | 36101 | John Challenor | Disc | R 0610-0700 PM | WELLMN 115 | Tara Parker (2) | |
| MAT-021D | B02 | 36102 | John Challenor | Disc | R 0510-0600 PM | OLSON 223 | Athena Rylance (2) | |
| MAT-021D | B03 | 36103 | John Challenor | Disc | R 0410-0500 PM | OLSON 223 | Athena Rylance (2) | |
| MAT-021D | B04 | 36104 | John Challenor | Disc | R 0610-0700 PM | CRUESS 107 | Hadj Babouhoun Kerrouchi (2) | |
| MAT-021D | B05 | 36105 | John Challenor | Disc | R 0510-0600 PM | WELLMN 115 | Tara Parker (2) | |
| MAT-021D | B06 | 36106 | John Challenor | Disc | R 0710-0800 PM | CRUESS 107 | Hadj Babouhoun Kerrouchi (2) | |
| MAT-021D | C01 | 36107 | Jared Krandel | Disc | T 0510-0600 PM | BAINER 1130 | Hannah Moon (2) | |
| MAT-021D | C02 | 36108 | Jared Krandel | Disc | T 0610-0700 PM | BAINER 1130 | Hannah Moon (2) | |
| MAT-022A | A01 | 48734 | Andrew Alameda | Disc | T 0710-0800 PM | TLC 3214 | Katie Jacques (1) | |
| MAT-022A | A02 | 48777 | Andrew Alameda | Disc | T 0810-0900 PM | HART 1130 | Katie Jacques (1) | |
| MAT-022A | A03 | 48703 | Andrew Alameda | Disc | T 0610-0700 PM | TLC 2218 | Michael Lewis (1) | |
| MAT-022A | A04 | 48704 | Andrew Alameda | Disc | T 0710-0800 PM | TLC 2218 | Michael Lewis (1) | |
| MAT-022A | A05 | 48705 | Andrew Alameda | Disc | T 0710-0800 PM | TLC 1218 | Nicole Khatibi (1) | |
| MAT-022A | A06 | 48735 | Andrew Alameda | Disc | T 0610-0700 PM | TLC 3214 | Nicole Khatibi (1) | |
| MAT-022A | B01 | 48742 | Martin Luu | Disc | T 0810-0900 PM | OLSON 147 | Kenneth Brown (1) | |
| MAT-022A | B02 | CANCELED | Martin Luu | Disc | T 0810-0900 PM | OLSON 223 | ||
| MAT-022A | B03 | 48736 | Martin Luu | Disc | T 0610-0700 PM | WALKER 1320 | Leo Bell (1) | |
| MAT-022A | B04 | 48737 | Martin Luu | Disc | T 0610-0700 PM | TLC 3218 | Eleanor Lune (1) | |
| MAT-022A | B05 | 48738 | Martin Luu | Disc | T 0710-0800 PM | WALKER 1320 | Leo Bell (1) | |
| MAT-022A | B06 | 48739 | Martin Luu | Disc | T 0710-0800 PM | TLC 3218 | Eleanor Lune (1) | |
| MAT-022A | C01 | 48729 | Andrew Alameda | Disc | R 0610-0700 PM | OLSON 223 | Alexander Richardson (1) | |
| MAT-022A | C02 | 48730 | Andrew Alameda | Disc | R 0710-0800 PM | OLSON 223 | Alexander Richardson (1) | |
| MAT-022B | A01 | 48685 | Roger Casals Gutierrez | Disc | R 0310-0400 PM | HART 1130 | Alexander Simons (2) | |
| MAT-022B | A02 | 48686 | Roger Casals Gutierrez | Disc | R 0410-0500 PM | HART 1130 | Can Gormez (1) | |
| MAT-022B | A03 | 48687 | Roger Casals Gutierrez | Disc | R 0510-0600 PM | HART 1130 | Can Gormez (1) | |
| MAT-022B | A04 | 48688 | Roger Casals Gutierrez | Disc | R 0710-0800 PM | HART 1130 | Can Gormez (1) | |
| MAT-022B | A05 | 48689 | Roger Casals Gutierrez | Disc | R 0610-0700 PM | HART 1130 | Can Gormez (1) | |
| MAT-108 | A01 | CANCELED | Fu Liu | Disc | R 0510-0600 PM | SOCSCI 80 | ||
| MAT-108 | A02 | CANCELED | Fu Liu | Disc | R 0410-0500 PM | SOCSCI 80 | ||
| MAT-108 | B01 | 36154 | Jialin Wang | R 0510-0600 PM | OLSON 207 | Annette Belleman (2) | ||
| MAT-108 | B02 | 36155 | Jialin Wang | T 0410-0500 PM | OLSON 207 | Annette Belleman (2) | ||
| MAT-108 | D01 | 36156 | Janko Gravner | R 0710-0800 PM | OLSON 217 | Travis Kulhanek (2) | ||
| MAT-108 | D02 | 36157 | Janko Gravner | R 0610-0700 PM | OLSON 217 | Travis Kulhanek (2) | ||
| MAT-115A | A01 | 48297 | Martin Luu | T 0410-0500 PM | BAINER 1060 | Jana Fahs (2) | ||
| MAT-115A | A02 | 48298 | Martin Luu | T 0510-0600 PM | BAINER 1060 | Jana Fahs (2) | ||
| MAT-118A | 001 | 36162 | Joseph Biello | MWF 0210-0300 PM | MSB 3106 | Andrew Patton (2) | ||
| MAT-119A | 001 | 36163 | Motohico Mulase | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 212 | Ana Sammel (2) | ||
| MAT-127A | A01 | 36164 | Qinglan Xia | Disc | R 0410-0500 PM | HART 1120 | Kayleigh Adams (2) | |
| MAT-127A | A02 | 36165 | Qinglan Xia | Disc | R 0510-0600 PM | HART 1120 | Kayleigh Adams (2) | |
| MAT-127A | B01 | 36166 | Junxian Li | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMN 5 | Ryan Pesak (2) | |
| MAT-127A | B02 | CANCELED | Junxian Li | Disc | T 0610-0700 PM | WELLMN 5 | ||
| MAT-127B | A01 | 36168 | Kiseok Yeon | Disc | R 0510-0600 PM | HART 1116 | Soyeon Kim (2) | |
| MAT-127B | A02 | 36169 | Kiseok Yeon | Disc | R 0610-0700 PM | HART 1116 | Soyeon Kim (2) | |
| MAT-127C | A01 | 36170 | Adam Jacob | Disc | T 0510-0600 PM | WELLMAN 202 | Kaveh Sayeh (2) | |
| MAT-127C | A02 | 36171 | Adam Jacob | Disc | T 0610-0700 PM | WELLMN 202 | Kaveh Sayeh (2) | |
| MAT-128A | 001 | 36172 | Niels Gronbech-Jensen | Ian Gallagher (4) | ||||
| MAT-128C | 001 | 36173 | Anuj Kumar | Spencer Pollard (2) | ||||
| MAT-135A | 005 | 48299 | Chenchen Zhao | R 0510-0600 PM | BAINER 1060 | Wenzhuo Wu (2) | ||
| MAT-135A | 006 | 48300 | Chenchen Zhao | R 0610-0700 PM | BAINER 1060 | Wenzhuo Wu (2) | ||
| MAT-145 | A01 | 36179 | Melissa Sherman-Bennett | Disc | T 0610-0700 PM | SOCSCI 80 | Ryan Pesak (2) | |
| MAT-145 | A02 | CANCELED | Melissa Sherman-Bennett | Disc | T 0710-0800 PM | SOCSCI 80 | ||
| MAT-147 | 001 | 36181 | Erik Carlsson | MWF 0110-0200 PM | CRUESS 107 | Timothy Paczynski (2) | ||
| MAT-150A | A01 | 36182 | John Challenor | Disc | T 0610-0700 PM | TLC 1212 | Evan Ortiz (2) | |
| MAT-150A | A02 | 36183 | John Challenor | Disc | T 0710-0800 PM | TLC 1212 | Evan Ortiz (2) | |
| MAT-150A | B01 | 36184 | Elena Fuchs | R 0610-0700 PM | WELLMN 1 | Thomas Allen (2) | ||
| MAT-150A | B02 | 36185 | Elena Fuchs | R 0710-0800 PM | WELLMN 1 | Thomas Allen (2) | ||
| MAT-165 | 001 | 48301 | Anne Schilling | Evuilynn Nguyen (2) | ||||
| MAT-167 | 001 | 36186 | Matthias Koeppe | MWF 0310-0400 PM | WELLMAN 216 | Anouk Brose (4) | ||
| MAT-168 | 001 | 36187 | Jared Krandel | MWF 1210-0100 PM | TLC 2010 | Yuan Luo (4) | ||
| MAT-180 | 001 | 36188 | Laura Starkston | MWF 0310-0400 PM | TLC 3212 | Suixin (Cindy) Zhang (2) | ||
| MAT-185A | 001 | 36189 | Qinglan Xia | MWF 1100-1150 AM | OLSON 106 | Timothy Paczynski (2) | ||
| MAT-201A | 001 | 36263 | Sameer Iyer | T 1000-1050 AM | WALKER 1320 | Noah Wiesner (4) | ||
| MAT-207A | 001 | 36264 | Joseph Biello | T 1100-1150 AM | PHYSIC 140 | Andrew Patton (2) | ||
| MAT-215A | 001 | 36265 | Joel Hass | T 1100-1150 AM | OLSON 244 | Stephen Hutchins (2) | ||
| MAT-221A | 001 | 48302 | Isaac Neal | |||||
| MAT-228A | 001 | 48303 | Robert Guy | Kenneth Brown (2) | ||||
| MAT-235A | 001 | 36268 | Can Le | TR 1210-0130 PM | OLSON 117 | |||
| MAT-236A | 001 | 48304 | Janko Gravner | |||||
| MAT-245 | 001 | 48305 | Fu Liu | MWF 1210-0100 PM | BAINER 1060 | |||
| MAT-250C | 001 | 48306 | Martin Luu | T 0210-0300 PM | WELLMN 205 | |||
| MAT-258A | 001 | 48307 | Abinand Gopal | MWF 0310-0400 PM | WELLMAN 205 | |||
| MAT-280 | 001 | 36271 | Roger Casals Gutierrez | MWF 0110-0200 PM | OLSON 244 | |||
| MAT-290 | 004 | 36276 | Laura Starkston | T 0210-0300PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 014 | 36286 | Jasper Lee | M 04010 - 0500PM | KEMPER 1131 | |||
| MAT-290 | 021 | 36293 | Ben Morris | R 0110-0200 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 023 | 36295 | Junixan Li | R 1100-1150 AM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 024 | 36296 | Anuj Kumar | R 0410-0500PM | PDSB 1025 | |||
| MAT-290 | 029 | 36299 | Colleen Robichaux | M 0410-0500 PM | MSB 2112 | |||
| MAT-290 | 045 | 36307 | Rishi Chuadhuri | M 04010 - 0500PM | MSB 1147 | |||
| MAT-290 | 080 | 36315 | Yunpeng Shi | T 0310-0400PM | PDSB-1025 | |||
| MAT-390 | 001 | 36434 | Anna Zarkh | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 201 |
