Choose a quarter: Fall 2026 Summer II 2026 Summer I 2026
Summer II 2026
| Instructor Key | |
|---|---|
| ^ | Assoc. In |
| % | LSC Recommended Section |
| * | Instructor-In-Charge |
| E | ESP. |
| Course | Sect | CRN | Flag | Instructor | Type | Times | Place | TAs (Units) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-017B | 021 | 72129 | Wilder Boyden | Disc | T 0410-0550 PM | CRUESS 1003 | ||
| MAT-017C | 021 | 72131 | Connor FitzGerald | Disc | T 1000-1140 AM | OLSON 118 | ||
| MAT-019C | 001 | 72132 | Lindsey Bell | TR 1000-1140 AM | WICKSN 1038 | |||
| MAT-021A | 021 | 72133 | Jillian Eddy | Disc | T 0610-0750 PM | TLC 2218 | ||
| MAT-021B | 021 | 72134 | Trevor Oliveira-Smith | Disc | T 0800-0940 AM | WALKER 1320 | ||
| MAT-021C | 021 | 72135 | Travis Kulhanek | Disc | T 0410-0550 PM | HOAGLD 168 | ||
| MAT-021C | 022 | 72136 | Zachary Ibarra | Disc | T 1000-1140 AM | OLSON 106 | ||
| MAT-021D | 021 | 72137 | Bryce Thomson | Disc | T 1000-1140 AM | PHYSIC 140 | ||
| MAT-021D | 022 | 72138 | Kenneth Brown | Disc | T 1210-0150 PM | OLSON 106 | ||
| MAT-022A | 021 | 72139 | Eleanor Lune | T 1000-1140 AM | HART 1130 | |||
| MAT-022A | 022 | 72140 | Jake Garcia | R 1210-0150 PM | YOUNG 184 | |||
| MAT-022B | 021 | 72142 | Alaina Stockdill | T 1000-1140 AM | OLSON 146 | |||
| MAT-022B | 022 | 72143 | Alexander Richardson | MWF 1210-0150 PM | TLC 3214 | |||
| MAT-108V | 001 | 72151 | Cody Strouse | |||||
| MAT-127B | 021 | 72152 | Evan Ortiz | Disc | T 1000-1140 AM | HOAGLD 168 | ||
| MAT-145 | 021 | 72154 | Ally Nagasawa-Hinck | R 0210-0350 PM | WALKER 1320 | |||
| MAT-167 | 021 | 72155 | Dowman Varn | MWF 1000-1140 AM | HOAGLD 168 |
